VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI U12 O PUCHAR PREZYDENTA RUDY ŚLĄSKIEJ - STATYSTYKI - Wiadomości - ASK Doral Nysa Kłodzko
Kłodzko
Baner
Dziś jest: środa, 24.04.2024 | Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

Wiadomości

« powrótVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI U12 O PUCHAR PREZYDENTA RUDY ŚLĄSKIEJ - STATYSTYKI

VI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI U12 O PUCHAR PREZYDENTA RUDY ŚLĄSKIEJ - STATYSTYKI

14.06.2018 13:51 - Konrad Tkaczyk STATYSTYKI

Poniżej statystyki z turnieju, gdzie nasi zawodnicy są zauważalni :-)

 

Klasyfikacja strzelców: 

Miejsce Nazwisko Suma pkt Średnia pkt
1 Gusławski 120 24
2 Soiński 92 18,4
3 Tkaczyk 90 18
4 Juraszewski 86 17,2
5 Smagur 78 15,6
6 Trela 66 13,2
7 Marciński 63 12,6
8 Holisz 55 11
9 Musiał 51 10,2
10 Gaik 50 10
11 Cisowski 49 9,8
12 Kuczera 47 9,4
13 Nęcki1 46 9,2
14 Odunayo 44 8,8
15 Poradzki 43 8,6
16 Kurowski 41 8,2
17 Pisarski 41 8,2
18 Tabaszewski 37 7,4
19 Leśnik 29 5,8
20 Gmerek 28 5,6
21 Wiśniewski 28 5,6
22 Filipów 27 5,4
23 Jakubowski 27 5,4
24 Surmiak 27 5,4
25 Chałupa 25 5
26 Halamoda1 25 5
27 Krassowka 25 5
28 Pacześny 25 5
29 Pękacki 25 5
30 Kwiczala 24 4,8
31 Miksa 22 4,4
32 Łabowicz 20 4
33 Sobolewski 20 4
34 Łącki 19 3,8
35 Misztal 19 3,8
36 Rychlik 18 3,6
37 Bzdyl 16 3,2
38 Hankus 16 3,2
39 Kościelecki 16 3,2
40 Ptaszyński 16 3,2
41 Halamoda 15 3
42 Ludwinski 15 3
43 Ogierman 14 2,8
44 Prorok M. 14 2,8
45 Stoszek 14 2,8
46 Wilk 14 2,8
47 Bzowski 13 2,6
48 Dramski 11 2,2
49 Pleszczyński 11 2,2
50 Poręba 11 2,2
51 Szal 11 2,2
52 Urbański 11 2,2
53 Zarębski 9 1,8
54 Banot 8 1,6
55 Bem 8 1,6
56 Kirsza 8 1,6
57 Tomkiewicz 8 1,6
58 Ciapała 7 1,4
59 Fragstein 7 1,4
60 Szafrański 7 1,4
61 Czarnojan 6 1,2
62 Dąbrowski 6 1,2
63 Fiejkowski 6 1,2
64 Kozuń 6 1,2
65 Lipodalski 6 1,2
66 Prochaska 6 1,2
67 Prorok O. 6 1,2
68 Stary 6 1,2
69 Zych 6 1,2
70 Obel 5 1
71 Plata 5 1
72 Balcer 4 0,8
73 Kamela 4 0,8
74 Murowicki 4 0,8
75 Nowak 4 0,8
76 Olesiński 4 0,8
77 Puła 4 0,8
78 Wojda 4 0,8
79 Woźny 4 0,8
80 Gielsa 3 0,6
81 Krawczyński 3 0,6
82 Mosur 3 0,6
83 Bilski 2 0,4
84 Kwiatkowski 2 0,4
85 Musiał1 2 0,4
86 Nęcki 2 0,4
87 Trześniewski 2 0,4

 

Klasyfikacja EVAL:

Miejsce Nazwisko Suma EVAL Średnia EVAL
1 Gusławski 104 20,8
2 Tkaczyk 102 20,4
3 Juraszewski 94 18,8
4 Marciński 82 16,4
5 Gaik 82 16,4
6 Odunayo 76 15,2
7 Soiński 68 13,6
8 Kurowski 68 13,6
9 Gmerek 65 13
10 Musiał 62 12,4

 

Klasyfikacja asyst:

Pozycja Nazwisko Suma asyst Średnia asyst
1 Juraszewski 29 5,8
2 Kurowski 24 4,8
3 Poradzki 23 4,6
4 Gusławski 21 4,2
5 Tkaczyk 20 4
6 Holisz 19 3,8
7 Smagur 17 3,4
8 Pękacki 14 2,8
9 Musiał 11 2,2
10 Czarnojan 10 2

 

Klasyfikacja zbiórek:

Miejsce Nazwisko Suma Zbiórek Średnia zbiórek
1 Gmerek 65 13
2 Odunayo 62 12,4
3 Gaik 52 10,4
4 Kurowski 38 7,6
5 Cisowski 38 7,6
6 Marciński 36 7,2
7 Tkaczyk 35 7
8 Łabowicz 33 6,6
9 Kuczera 33 6,6
10 Ptaszyński 33 6,6

 

Klasyfikacja przechwytów:

Miejsce Nazwisko Suma przechwytów Średnia Przechwytów
1 Poradzki 22 4,4
2 Smagur 19 3,8
3 Pisarski 19 3,8
4 Gusławski 17 3,4
5 Odunayo 15 3
6 Holisz 14 2,8
7 Tkaczyk 13 2,6
8 Hankus 13 2,6
9 Juraszewski 12 2,4
10 Ludwinski 12 2,4

 

Klasyfikacja bloków:

Miejsce Nazwisko Suma bloków Średnia bloków
1 Gaik 12 2,4
2 Gmerek 10 2
3 Hankus 9 1,8
4 Szafrański 9 1,8
5 Smagur 7 1,4
6 Marciński 7 1,4
7 Łabowicz 6 1,2
8 Holisz 4 0,8
9 Kuczera 4 0,8
10 Jakubowski 4 0,8

 

Klasyfikacja strat:

Miejsce Nazwisko Suma strat Średnia strat
1 Miksa 27 5,4
2 Szafrański 26 5,2
3 Leśnik 26 5,2
4 Tabaszewski 22 4,4
5 Gmerek 20 4
6 Pisarski 18 3,6
7 Halamoda 17 3,4
8 Surmiak 17 3,4
9 Trześniewski 17 3,4
10 Halamoda1 17 3,4

Sonda