Nasz przeciwnik, plasuje się tuż za nami, na 5 miejscu, również z bilansem 5–2. Obie drużyny mają więc bardzo podobne osiągnięcia, jednak pleszewianie mieli za przeciwników nieco mocniejsze drużyny. Dwa ostatnio przegrane przez nich spotkania to porażki z liderem Turowem oraz grającą w kratkę Pyrą.
W ostatnim czasie w składzie KK pojawił się doświadczony rozgrywający/rzucający M. Pawłucki.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera A. Urbaniaka przedstawia się następująco:
| ZAWODNIK | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Rostalski | 16.0 | 61.5 | 41.4 | 80.0 | 0.60 | 7.60 | 8.20 | 2.8 | 2.60 | 3.80 | 2.8 | 1.60 | 0.40 | 0.60 | 20.2 |
| Patryk Marek | 15.1 | 60.0 | 26.3 | 73.7 | 0.90 | 4.10 | 5.00 | 3.4 | 2.60 | 5.30 | 2.6 | 2.70 | 0.30 | 0.10 | 16.3 |
| Marcin Pławucki | 14.0 | 37.1 | 30.3 | 77o .8 | 0.40 | 1.60 | 2.00 | 6.2 | 2.20 | 2.80 | 2.6 | 2.00 | 0.00 | 0.40 | 11.8 |
| Mikołaj Spała | 12.4 | 38.3 | 44.4 | 75.0 | 1.10 | 5.30 | 6.40 | 3.0 | 2.70 | 3.40 | 2.6 | 1.60 | 0.40 | 0.60 | 14.4 |
| Marcin Termena | 11.4 | 46.7 | 35.7 | 78.6 | 0.70 | 4.00 | 4.70 | 0.9 | 1.70 | 2.70 | 1.6 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 10.9 |
| Aleksandar Nikolić | 6.7 | 45.7 | 0.0 | 27.8 | 1.70 | 3.60 | 5.30 | 0.0 | 2.70 | 1.70 | 1.4 | 0.40 | 1.30 | 0.40 | 6.6 |
Zapowiada się wyrównane i emocjonujące spotkanie, czy takie będzie przekonamy się w niedzielę.
Ważną kwestią, która wpłynie na nasze możliwości, będzie skład, a co za tym idzie możliwości w rotacji. Nasz zespół który ostatnio ma kłopoty zdrowotne, w przypadku szerszej kadry będzie miał więcej argumentów w grze którą preferuje.
Mecz w Pleszewie będzie ważnym sprawdzianem charakteru zespołu w trudnych, wyjazdowych warunkach.
Zachęcamy wszystkich sympatyków do wyjazdu na ten mecz. Będzie też możliwość śledzenia relacji on line na platformie Youtube PZKosz na żywo.
Wasze wsparcie doda im energii – razem powalczymy o kolejne punkty.