Po 18 rozegranych meczech zajmujemy 4. miejsce w tabeli, mając na koncie 29 punktów oraz bilans 11 zwycięstw i 7 porażek. Nasza ekipa legitymuje się dodatnim bilansem punktowym (1470 zdobytych – 1461 straconych), a na wyjazdach notuje wynik 5–5. Każde kolejne zwycięstwo jest ważne w kontekście walki o czołowe lokaty, ponieważ różnice punktowe między zespołami z miejsc 3–6 są niewielkie.
Gospodarze sobotniego meczu, Röben Gimbasket Wrocław, znajdują się obecnie na 16. miejscu. Po 16 spotkaniach wrocławianie nie zanotowali jeszcze zwycięstwa (bilans 0–16), a ich dorobek punktowy to 801 punktów zdobytych i 1603 stracone. Mimo trudnej sytuacji w tabeli, mecze derbowe i pojedynki z wyżej notowanymi rywalami często rządzą się swoimi prawami.
Statystyki średnie wyróżniajacych się zawodników trenera RobertaKościuka przedstawiają się następująco:
| ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Ługowski | 16 | 12.5 | 35:16 | 33.7 | 18.2 | 64.9 | 0.40 | 2.60 | 3.10 | 4.1 | 1.60 | 4.80 | 4.6 | 1.40 | 0.10 | 0.80 | 4.7 |
| Piotr Tomaszewski | 11 | 10.0 | 26:55 | 35.5 | 15.3 | 69.0 | 0.50 | 2.60 | 3.10 | 0.9 | 1.20 | 3.40 | 3.9 | 1.10 | 0.20 | 0.70 | 1.2 |
| Jarosław Dobrucki | 15 | 7.5 | 31:20 | 37.2 | 23.1 | 57.6 | 3.00 | 6.10 | 9.10 | 1.1 | 3.10 | 2.50 | 3.3 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | 9.7 |
| Oleksii Lazarenko | 16 | 6.1 | 29:00 | 30.3 | 8.3 | 47.2 | 1.50 | 4.30 | 5.80 | 0.6 | 3.10 | 1.80 | 2.6 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 3.3 |
| Maciej Puzyno Łasocha | 15 | 5.0 | 25:47 | 31.8 | 16.7 | 58.1 | 1.10 | 3.50 | 4.50 | 0.6 | 2.50 | 1.80 | 1.9 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 3.5 |
| Wiktor Hałka | 15 | 3.7 | 15:21 | 22.2 | 30.8 | 100.0 | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.3 | 1.10 | 0.30 | 1.7 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | -0.1 |
Dla nas będzie to spotkanie, w którym celem jest potwierdzenie swojej pozycji w ligowej czołówce i zdobycie cennych punktów na wyjazdowym terenie. Drużyna będzie chciała narzucić swój styl gry i od pierwszych minut kontrolować przebieg meczu.
Rywalizację we Wrocławiu zaplanowano na sobotę 10 stycznia 2026, a rozpoczęcie o godz.18 : 00. Mecz odbędzie się w Hali Sportowej Akademii Medycznej we Wrocławiu ul. Wojciecha z Brudzewa 12 a.
Trzymamy kciuki za Calor i liczymy na kolejne ligowe zwycięstwo!