Tabela - ASK Doral Nysa Kłodzko
Kłodzko
Baner
Dziś jest: wtorek, 19.03.2024 | Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Tabela

MŁODZIK - TABELA - 2018/2019

Dodano: 27.09.2018 9:39 Autor - Konrad Tkaczyk MŁODZIK - TABELA - 2018/2019

MŁODZIK - TABELA - 2018/2019

M Drużyna Pkt Mecze Zwycięstwa Porażki Pkt.zd - Pkt.str
1 BC Swiss Krono Żary 31 16 15 1 1865 - 829
2 WKS Śląsk I Wrocław 31 17 14 3 1525 - 892
3 KS Sudety Jelenia Góra 29 16 13 3 1329 - 826
4 SKM Zastal Zielona Góra 28 16 12 4 1553 - 833
5 KS Turów SA 24 16 8 8 1249 - 1148
6 MKS Mazbud Basket Szczawno Zdrój 23 16 7 9 1397 - 1023
7 WKK Wrocław 23 14 9 5 1183 - 881
8 MKS Nysa Kłodzko 20 16 4 12 987 - 1104
9 WKS Śląsk II Wrocław 19 17 2 15 477 - 1893
10 UKS Gimbasket Wrocław 18 14 4 10 626 - 1341
11 UKS SKM Nowa Sól 18 18 0 18 635 - 2056

MŁODZIK - TABELA - 2017/2018

Autor - Konrad Tkaczyk MŁODZIK - TABELA - 2017/2018

MŁODZIK - TABELA - 2017/2018

M Drużyna Pkt Mecze Zwycięstwa Porażki Pkt.zd - Pkt.str
1 WKK Wrocław 35 18 17 1 1647 - 756
2 PGE Turów Zgorzelec 33 18 15 3 1682 - 789
3 WKS Śląsk I Wrocław 33 18 15 3 1709 - 885
4 KS Sudety Jelenia Góra 31 18 13 5 1567 - 890
5 Górnik Trans.eu Wałbrzych 27 18 9 9 1364 - 1139
6 MKS Nysa Kłodzko 27 18 9 9 1081 - 1083
7 UKS Gimbasket Wrocław 23 18 5 13 766 - 1303
8 WKS Śląsk II Wrocław 23 18 5 13 877 - 1500
9 GKS Gaudia Trzebnica-Zdrój 19 18 1 17 650 - 1709
10 SMK Lubin 19 18 1 17 423 - 1712

Sonda