Drużyna Gimbasketu na obecnym etapie rozgrywek zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem jednego zwycięstwa odniesionego w listopadzie nad zespołem z Ostrowa 91 : 84.
Ekipa z Wrocławia w swoim składzie na dwóch zawodników, którzy reprezentowali w przeszłości naszą drużynę, Jarosława Barkowiaka i Bartosza Zubika ( obaj są podstawowymi graczami ) .
Statystyki średnie podopiecznych trenera Roberta Kościuka przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Kościuk | 13 | 15.6 | 32:53 | 30.7 | 31.5 | 74.0 | 1.00 | 3.40 | 5.7 | 3.40 | 5.50 | 4.5 | 0.80 | 0.00 | 10.3 |
Bartosz Zubik | 18 | 13.8 | 36:09 | 45.8 | 36.5 | 52.2 | 1.10 | 4.00 | 3.6 | 3.10 | 3.10 | 4.3 | 1.50 | 0.60 | 11.5 |
Jarosław Bartkowiak | 19 | 13.8 | 31:03 | 47.2 | 33.3 | 69.6 | 3.60 | 5.80 | 2.0 | 3.80 | 2.70 | 3.9 | 1.10 | 0.70 | 15.1 |
Paweł Gałczyński | 14 | 10.4 | 27:37 | 59.3 | 50.0 | 57.6 | 3.90 | 6.00 | 2.1 | 2.80 | 3.90 | 2.8 | 0.50 | 0.30 | 15.9 |
Ernest Wacyra | 19 | 7.7 | 26:33 | 55.2 | 31.6 | 64.7 | 0.40 | 1.20 | 1.4 | 1.60 | 1.20 | 1.7 | 0.70 | 0.00 | 5.2 |
Jakub Lewandowski | 19 | 6.1 | 17:25 | 52.2 | 25.8 | 79.2 | 1.30 | 3.40 | 1.4 | 2.20 | 1.20 | 1.5 | 0.60 | 0.00 | 7.9 |
W poprzedniej rundzie we Wrocławiu pokonaliśmy Gimbasket po nerwowej końcówce 84 : 80.
W jutrzejszym spotkaniu nasz zespół będzie miał okazję po raz drugi w tej rundzie zagrać we własnej hali ( 2 mecze w Kłodzku zostały przełożone na inny terminy ). Ostatnie tygodnie były trudne dla naszego ekipy, ponieważ rywalizowała z drużynami, które będą walczyć o czołowe lokaty. Innym powodem trudności była absencja chorobowa i kontuzje w naszych szeregach. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziemy mogli zobaczyć już na boisku naszego grającego trenera.
Mecz rozegrany zostanie w niedzielę 6.02.2022. Początek spotkania godz. 19 : 30 w hali OSiR w Kłodzku ul.Kusocińskiego 2 ( dojazd od ulicy Sportowej ).