Tabela LIGOWA - ASK Doral Nysa Kłodzko
Kłodzko
Baner
Dziś jest: wtorek, 19.03.2024 | Imieniny obchodzą: Józef, Bogdan, Marek

Tabela LIGOWA

II Liga sezon  2023/24



mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicazw. / mecze
1 Pogoń Prudnik 56 29 27 - 2 13 - 1 14 - 1 2735 - 2070 +665 0.9310
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 56 29 27 - 2 14 - 0 13 - 2 2538 - 1996 +542 0.9310
3 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 52 28 24 - 4 12 - 2 12 - 2 2308 - 1933 +375 0.8571
4 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 48 29 19 - 10 11 - 3 8 - 7 2356 - 2064 +292 0.6552
5 WrapMania.eu KK Oleśnica 46 29 17 - 12 9 - 6 8 - 6 2409 - 2167 +242 0.5862
6 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 46 29 17 - 12 11 - 4 6 - 8 2407 - 2227 +180 0.5862
7 Exact Systems Śląsk Wrocław 44 28 16 - 12 10 - 5 6 - 7 2186 - 1997 +189 0.5714
8 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 44 29 15 - 14 9 - 5 6 - 9 2212 - 2223 -11 0.5172
9 Basket Club Obra Kościan 42 28 14 - 14 8 - 5 6 - 9 2224 - 2348 -124 0.5000
10 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 40 29 11 - 18 7 - 7 4 - 11 2104 - 2209 -105 0.3793
11 KS Sudety Jelenia Góra 39 29 10 - 19 7 - 8 3 - 11 2386 - 2545 -159 0.3448
12 WKK II 39 29 10 - 19 5 - 9 5 - 10 2282 - 2503 -221 0.3448
13 ORLEN Akademia BM Stal 38 29 9 - 20 7 - 8 2 - 12 2102 - 2463 -361 0.3103
14 TKM Włocławek 36 29 7 - 22 5 - 10 2 - 12 2107 - 2455 -348 0.2414
15 CM Magnolia KKS Siechnice 35 29 6 - 23 5 - 10 1 - 13 2005 - 2484 -479 0.2069
16 Röben Gimbasket Wrocław 29 28 1 - 27 1 - 13 0 - 14 1748 - 2425 -677 0.0357


 
 
 
II Liga sezon 2022/23



mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicazw. / mecze
1 Pogoń Prudnik 57 30 27 - 3 15 - 0 12 - 3 2770 - 2104 +666 0.9000
2 MKS Sokół Marbo Międzychód 56 30 26 - 4 15 - 0 11 - 4 2651 - 2235 +416 0.8667
3 Basket Club Obra Kościan 55 30 25 - 5 13 - 2 12 - 3 2547 - 2160 +387 0.8333
4 KS 27 Katowice 55 30 25 - 5 14 - 1 11 - 4 2428 - 1913 +515 0.8333
5 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 50 30 20 - 10 9 - 6 11 - 4 2609 - 2381 +228 0.6667
6 Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 45 30 15 - 15 10 - 5 5 - 10 2422 - 2335 +87 0.5000
7 BC Swiss Krono Żary 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2401 - 2492 -91 0.5000
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 45 30 15 - 15 8 - 7 7 - 8 2380 - 2276 +104 0.5000
9 KS Sudety Jelenia Góra 44 30 14 - 16 7 - 8 7 - 8 2309 - 2311 -2 0.4667
10 Exact Systems Śląsk Wrocław 43 30 13 - 17 9 - 6 4 - 11 2304 - 2253 +51 0.4333
11 WKK II Wrocław 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2366 - 2483 -117 0.4000
12 Team-Plast KK Oleśnica 40 30 10 - 20 5 - 10 5 - 10 2285 - 2452 -167 0.3333
13 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 40 30 10 - 20 7 - 8 3 - 12 2064 - 2367 -303 0.3333
14 CM Magnolia KKS Siechnice 36 30 6 - 24 2 - 13 4 - 11 2085 - 2579 -494 0.2000
15 Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 35 30 5 - 25 3 - 12 2 - 13 2034 - 2674 -640 0.1667
16 Röben Gimbasket Wrocław 32 30 2 - 28 1 - 14 1 - 14 1985 - 2625 -640 0.0667
 
 
  

II LIGA sezon 2021/22


mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicazw. / mecze
1 Pogoń Prudnik 53 28 25 - 3 13 - 1 12 - 2 2428 - 2040 +388 0.8929
2 Rycerze Rydzyna 52 28 24 - 4 12 - 2 12 - 2 2611 - 2153 +458 0.8571
3 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 50 28 22 - 6 13 - 1 9 - 5 2436 - 2113 +323 0.7857
4 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wr. 47 28 19 - 9 11 - 3 8 - 6 2376 - 2121 +255 0.6786
5 IgnerHome Basket Nysa 45 28 17 - 11 10 - 4 7 - 7 2297 - 2135 +162 0.6071
6 BC Swiss Krono Żary 45 28 17 - 11 11 - 3 6 - 8 2407 - 2227 +180 0.6071
7 Exact Systems Śląsk Wrocław 44 28 16 - 12 10 - 4 6 - 8 2270 - 2108 +162 0.5714
8 BC Obra Kościan 42 28 14 - 14 8 - 6 6 - 8 2335 - 2360 -25 0.5000
9 Zetkama La Nonna Doral Kłodzko 41 28 13 - 15 7 - 7 6 - 8 2118 - 2215 -97 0.4643
10 Team-Plast KK Oleśnica 40 28 12 - 16 8 - 6 4 - 10 2161 - 2253 -92 0.4286
11 KS Sudety Jelenia Góra 39 28 11 - 17 5 - 9 6 - 8 2145 - 2224 -79 0.3929
12 WKK II Wrocław 35 28 7 - 21 3 - 11 4 - 10 2037 - 2307 -270 0.2500
13 Nabzdyk BM Stal Ostrów Wlkp. 34 28 6 - 22 3 - 11 3 - 11 2289 - 2734 -445 0.2143
14 Aldemed SKMZastal Zielona Góra 32 28 4 - 24 3 - 11 1 - 13 2009 - 2580 -571 0.1429
15 Röben Gimbasket Wrocław 31 28 3 - 25 1 - 13 2 - 12 1884 - 2233 -349 0.1071


 
 
Suzuki I LM  sezon 2020/21

Runda zasadnicza:


m drużynapktmeczezw.-por.domwyjazdpkt.zd.-pkt.str.różnicazw./mecze
1 Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk 56 30 26 - 4 15 - 0 11 - 4 2566 - 2150 +416 0.8667
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 55 30 25 - 5 14 - 1 11 - 4 2548 - 2221 +327 0.8333
3 WKK Wrocław 52 30 22 - 8 12 - 3 10 - 5 2646 - 2376 +270 0.7333
4 Rawlplug Sokół Łańcut 50 30 20 - 10 10 - 5 10 - 5 2730 - 2405 +325 0.6667
5 GKS Tychy 47 30 17 - 13 8 - 7 9 - 6 2481 - 2544 -63 0.5667
6 Miasto Szkła Krosno 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2433 - 2436 -3 0.5333
7 Weegree AZS Politechnika Opolska 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2519 - 2523 -4 0.5333
8 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 46 30 16 - 14 9 - 6 7 - 8 2183 - 2188 -5 0.5333
9 TBS Śląsk II Wrocław 45 30 15 - 15 11 - 4 4 - 11 2466 - 2451 +15 0.5000
10 KS Księżak Łowicz 45 30 15 - 15 9 - 6 6 - 9 2553 - 2587 -34 0.5000
11 Dziki Warszawa 43 30 13 - 17 10 - 5 3 - 12 2389 - 2418 -29 0.4333
12 Energa Kotwica Kołobrzeg 41 30 11 - 19 9 - 6 2 - 13 2360 - 2416 -56 0.3667
13 Decka Pelplin 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 2483 - 2608 -125 0.3333
14 Pogoń Prudnik 39 30 9 - 21 7 - 8 2 - 13 2387 - 2576 -189 0.3000
15 TS Wisła Chemart Kraków 38 30 8 - 22 4 - 11 4 - 11 2283 - 2555 -272 0.2667
16 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 30 1 - 29 1 - 14 0 - 15 2229 - 2802 -573 0.0333





I liga sezon 2019/20

tabela ligowa

 

mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicazw. / mecze
1 Górnik Trans.eu Wałbrzych 41 23 18 - 5 10 - 1 8 - 4 1886 - 1752 +134 1.0765
2 STK Czarni Słupsk 40 24 16 - 8 11 - 2 5 - 6 2012 - 1882 +130 1.0691
3 Rawlplug Sokół Łańcut 39 24 15 - 9 7 - 5 8 - 4 2075 - 1962 +113 1.0576
4 WKK Wrocław 39 23 16 - 7 6 - 5 10 - 2 1983 - 1877 +106 1.0565
5 KS Księżak Łowicz 36 23 13 - 10 10 - 2 3 - 8 2053 - 2055 -2 0.9990
6 Pogoń Prudnik 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 2003 - 2018 -15 0.9926
7 GKS Tychy 35 24 11 - 13 6 - 5 5 - 8 1983 - 2002 -19 0.9905
8 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 35 24 11 - 13 6 - 7 5 - 6 1862 - 1945 -83 0.9573
9 Timeout Polonia 1912 Leszno 34 24 10 - 14 6 - 5 4 - 9 1976 - 2015 -39 0.9806
10 Miasto Szkła Krosno 33 22 11 - 11 8 - 3 3 - 8 1769 - 1712 +57 1.0333
11 Biofarm Basket Poznań 31 22 9 - 13 7 - 4 2 - 9 1752 - 1777 -25 0.9859
12 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 31 23 8 - 15 8 - 4 0 - 11 1788 - 1931 -143 0.9259
13 Energa Kotwica Kołobrzeg 30 23 7 - 16 6 - 6 1 - 10 1871 - 1977 -106 0.9464
14 Weegree AZS Politechnika Opolska 30 23 7 - 16 5 - 6 2 - 10 1958 - 2066 -108 0.9477

  

 

 II Liga sezon 2018/19


mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicazw. / mecze
1 Weegree AZS Politechnika Opolska 43 24 19 - 5 9 - 3 10 - 2 2055 - 1686 +369 1.2189
2 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 43 24 19 - 5 10 - 2 9 - 3 2027 - 1710    
3 BC Swiss Krono Żary 42 24 18 - 6 10 - 2 8 - 4 1954 - 1864 +90 1.0483
4 BC Obra Kościan 41 24 17 - 7 10 - 2 7 - 5 2084 - 1953 +131 1.0671
5 Exact Systems Śląsk II Wrocław 39 24 15 - 9 9 - 3 6 - 6 1885 - 1732 +153 1.0883
6 KS Sudety Jelenia Góra 37 24 13 - 11 9 - 3 4 - 8 1861 - 1831 +30 1.0164
7 AZS Basket Nysa 36 24 12 - 12 8 - 4 4 - 8 1918 - 1851 +67 1.0362
8 Röben Gimbasket Wrocław 35 24 11 - 13 6 - 6 5 - 7 1791 - 1831 -40 0.9782
9 Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 35 24 11 - 13 7 - 5 4 - 8 1771 - 1811 -40 0.9779
10 KS Kosz Pleszew 33 24 9 - 15 5 - 7 4 - 8 1910 - 1907 +3 1.0016
11 RKKS Rawia Rawag Rawicz 31 24 7 - 17 5 - 7 2 - 10 1768 - 1872 -104 0.9444
12 Intermarche II Zielona Góra 29 24 5 - 19 3 - 9 2 - 10 1700 - 1923 -223 0.8840
13 PGE Turów Zgorzelec 24 24 0 - 24 0 - 12 0 - 12 1591 - 2344 -753 0.6788



 
 
I Liga sezon 2017/18



mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicazw. / mecze
1 Spójnia Stargard 60 32 28 - 4 14 - 2 14 - 2 2800 - 2426 +374 1.1542
2 Jamalex Polonia 1912 Leszno 57 32 25 - 7 15 - 1 10 - 6 2674 - 2292 +382 1.1667
3 Sokół Łańcut 56 32 24 - 8 15 - 1 9 - 7 2566 - 2404 +162 1.0674
4 R8 Basket AZS Politechnika Kraków 54 32 22 - 10 12 - 4 10 - 6 2637 - 2398 +239 1.0997
5 GKS Tychy 53 32 21 - 11 13 - 3 8 - 8 2838 - 2688 +150 1.0558
6 Polfarmex Kutno 53 32 21 - 11 11 - 5 10 - 6 2374 - 2175 +199 1.0915
7 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 49 32 17 - 15 10 - 6 7 - 9 2515 - 2440 +75 1.0307
8 Biofarm Basket Poznań 49 32 17 - 15 9 - 7 8 - 8 2531 - 2459 +72 1.0293
9 WKS Śląsk Wrocław 47 32 15 - 17 8 - 8 7 - 9 2511 - 2521 -10 0.9960
10 Enea Astoria Bydgoszcz 47 32 15 - 17 11 - 5 4 - 12 2617 - 2497 +120 1.0481
11 Energa Kotwica Kołobrzeg 45 32 13 - 19 8 - 8 5 - 11 2391 - 2553 -162 0.9365
12 Siarka Tarnobrzeg 44 32 12 - 20 7 - 9 5 - 11 2440 - 2572 -132 0.9487
13 Pogoń Prudnik 43 32 11 - 21 6 - 10 5 - 11 2409 - 2624 -215 0.9181
14 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 42 32 10 - 22 8 - 8 2 - 14 2277 - 2491 -214 0.9141
15 SKK Siedlce 40 32 8 - 24 5 - 11 3 - 13 2403 - 2570 -167 0.9350
16 KK Warszawa 39 32 7 - 25 3 - 13 4 - 12 2222 - 2597 -375 0.8556
17 Noteć Inowrocław 38 32 6 - 26 4 - 12 2 - 14 2188 - 2686 -498 0.8146
 
 
 


I Liga  sezon 2016/17

KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA (po rozegraniu rund play off i play out):

1. Legia Warszawa - prawo gry w rozgrywkach PLK SA

2. GTK Gliwice

3. Spójnia Stargard

4. Max Elektro Sokół Łańcut

5. GKS Tychy

6. Jamalex Polonia 1912 Leszno

7. meritumkredyt Pogoń Prudnik

8. Biofarm Basket Poznań

9. Kotwica Kołobrzeg

10. MKS Znicz Basket Pruszków

11. SKK Siedlce

12. Zetkama Doral Nysa Kłodzko

13. Enea Astoria Bydgoszcz

14. ACK UTH Rosa Radom (spadek z 1LM)

15. KSK Noteć Inowrocław (spadek z 1LM)

16. AZS AGH Kraków (spadek z 1LM)



Tabela runda zasadnicza:


mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicastosunek
1 Legia Warszawa 53 30 23 - 7 11 - 4 12 - 3 2442 - 2053 +389 1.1895
2 Max Elektro Sokół Łańcut 51 30 21 - 9 11 - 4 10 - 5 2357 - 2146 +211 1.0983
3 GTK Gliwice 50 30 20 - 10 12 - 3 8 - 7 2201 - 2018 +183 1.0907
4 GKS Tychy 50 30 20 - 10 11 - 4 9 - 6 2335 - 2193 +142 1.0648
5 Spójnia Stargard 49 30 19 - 11 12 - 3 7 - 8 2360 - 2255 +105 1.0466
6 Jamalex Polonia 1912 Leszno 48 30 18 - 12 11 - 4 7 - 8 2206 - 2163 +43 1.0199
7 meritumkredyt Pogoń Prudnik 46 30 16 - 14 11 - 4 5 - 10 2304 - 2265 +39 1.0172
8 Biofarm Basket Poznań 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2041 - 2036 +5 1.0025
9 Kotwica Kołobrzeg 44 30 14 - 16 10 - 5 4 - 11 2069 - 2191 -122 0.9443
10 Znicz Basket Pruszków 43 30 13 - 17 7 - 8 6 - 9 2236 - 2228 +8 1.0036
11 ACK UTH Rosa Radom 42 30 12 - 18 9 - 6 3 - 12 2140 - 2252 -112 0.9503
12 KSK Noteć Inowrocław 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2183 - 2317 -134 0.9422
13 SKK Siedlce 41 30 11 - 19 10 - 5 1 - 14 2189 - 2358 -169 0.9283
14 AZS AGH Kraków 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2091 - 2215 -124 0.9440
15 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 38 30 8 - 22 6 - 9 2 - 13 2082 - 2281 -199 0.9128
16 Enea Astoria Bydgoszcz 37 30 7 - 23 4 - 11 3 - 12 2268 - 2533 -265 0.8954

 I Liga sezon  2015/16

Tabela po rundzie zasadniczej

mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicastosunek
1 Miasto Szkła Krosno 59 30 29 - 1 14 - 1 15 - 0 2633 - 1913 +720 1.3764
2 Sokół Łańcut 55 30 25 - 5 14 - 1 11 - 4 2273 - 1858 +415 1.2234
3 Legia Warszawa 51 30 21 - 9 13 - 2 8 - 7 2433 - 2152 +281 1.1306
4 Elektrobud-Investment ZB Pruszków 49 30 19 - 11 12 - 3 7 - 8 2183 - 2118 +65 1.0307
5 GKS Tychy 47 30 17 - 13 11 - 4 6 - 9 2329 - 2169 +160 1.0738
6 Enea Astoria Bydgoszcz 46 30 16 - 14 9 - 6 7 - 8 2263 - 2302 -39 0.9831
7 meritumkredyt Pogoń Prudnik 46 30 16 - 14 12 - 3 4 - 11 2128 - 2083 +45 1.0216
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 44 30 14 - 16 12 - 3 2 - 13 1959 - 2204 -245 0.8888
9 KS Spójnia Stargard 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2151 - 2319 -168 0.9276
10 SKK Siedlce 42 30 12 - 18 8 - 7 4 - 11 2220 - 2317 -97 0.9581
11 ACK UTH Rosa Radom 42 30 12 - 18 7 - 8 5 - 10 2126 - 2242 -116 0.9483
12 Biofarm Basket Poznań 40 30 10 - 20 6 - 9 4 - 11 1904 - 2072 -168 0.9189
13 KSK Noteć Inowrocław 40 30 10 - 20 8 - 7 2 - 13 2085 - 2282 -197 0.9137
14 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2095 - 2370 -275 0.8840
15 Exact Systems Śląsk Wrocław 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 1978 - 2166 -188 0.9132
16 GTK Gliwice 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2011 - 2204 -193 0.9124


 

II liga .
Tabela po rundzie zasadniczej 

 
sezon
 
mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt zd. - pkt str.stosunek
1 Doral Zetkama Nysa Kłodzko 37 20 17 - 3 9 - 1 8 - 2 1619 - 1400 1.1564
2 Górnik Trans.eu TWS Mazbud Wałbrzych 36 20 16 - 4 8 - 2 8 - 2 1522 - 1357 1.1216
3 Biofarm Basket Suchy Las 33 20 13 - 7 7 - 3 6 - 4 1467 - 1337 1.0972
4 Muszkieterowie Nowa Sól 31 20 11 - 9 6 - 4 5 - 5 1538 - 1471 1.0455
5 MKS Drogbruk Kalisz 29 20 9 - 11 5 - 5 4 - 6 1539 - 1497 1.0281
6 Jamalex Polonia 1912 Leszno 29 20 9 - 11 4 - 6 5 - 5 1353 - 1371 0.9869
7 MKS Sokół Marbo Międzychód 28 20 8 - 12 5 - 5 3 - 7 1351 - 1452 0.9304
8 KS Sudety Jelenia Góra 28 20 8 - 12 7 - 3 1 - 9 1483 - 1563 0.9488
9 Exact Systems Śląsk Wrocław 28 20 8 - 12 6 - 4 2 - 8 1392 - 1480 0.9405
10 RKKS Rawia Rawag Rawicz 27 20 7 - 13 3 - 7 4 - 6 1424 - 1507 0.9449
11 BC Obra Kościan 24 20 4 - 16 2 - 8 2 - 8 1407 - 1660 0.8476
 
 
 
 
II Liga sezon 2013/14
 
Tabela po rundzie zasadniczej
 
 
mdrużynapktmeczezw. - por.domwyjazdpkt. zd. - pkt. str.różnicastosunek
1 GKS Tychy 42 22 20 - 2 11 - 0 9 - 2 1920 - 1397 +523 1.3744
2 GTK Gliwice 41 22 19 - 3 10 - 1 9 - 2 1874 - 1430 +444 1.3105
3 Alba Chorzów 37 22 15 - 7 9 - 2 6 - 5 1749 - 1607 +142 1.0884
4 KS AZS AWF Katowice 36 22 14 - 8 9 - 2 5 - 6 1740 - 1542 +198 1.1284
5 KS Sudety Jelenia Góra 35 22 13 - 9 9 - 2 4 - 7 1763 - 1628 +135 1.0829
6 meritumkredyt Pogoń Prudnik 35 22 13 - 9 9 - 2 4 - 7 1684 - 1543 +141 1.0914
7 Exact Systems Śląsk Wrocław 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1504 - 1576 -72 0.9543
8 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 33 22 11 - 11 7 - 4 4 - 7 1577 - 1495 +82 1.0548
9 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 28 22 6 - 16 3 - 8 3 - 8 1695 - 1750 -55 0.9686
10 AZS Politechnika Częstochowa 27 22 5 - 17 2 - 9 3 - 8 1492 - 1752 -260 0.8516
11 Stela Cieszyn 26 22 4 - 18 4 - 7 0 - 11 1569 - 1964 -395 0.7989
12 Röben Gimbasket Wrocław 23 22 1 - 21 1 - 10 0 - 11 1038 - 1921 -883

0.5403

Sonda