Niewiele czasu na odpoczynek będą mieli kłodzcy koszykarze po środowej konfrontacji z Swiss Krono już jutro zmierzą się z pierwszą siłą naszej grupy Rycerzami Rydzyna. Koszykarze z Wielkopolski w swoim dorobku mają 20 meczów wygranych i tylko 2 przegrane ( na wyjeździe z Pleszewem i u siebie z Kątami ).
Drużyna Rycerzy w swoim składzie ma wielu doświadczonych zawodników. Na pierwszym plan wysuwa się postać wielokrotnego reprezentanta i mistrza Polski, potrafiącego pogodzić grę w II lidze z dziennikarstwem sportowym, Kamila Chanasa. W szeregach tej drużyny są gracze znani z boisk I ligi: S. Sanny, Sz. Milczyński i dobrze znany w Kłodzku M. Kasiński,
Statystyki średnie wyrożniających się zawodników trenera J. Jankowiaka przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Chanas | 18.4 | 27:53 | 52.6 | 36.0 | 94.0 | 0.50 | 3.40 | 3.2 | 2.00 | 3.60 | 1.0 | 1.50 | 0.10 | 0.10 | 18.0 |
Stanferd Sanny | 16.1 | 26:42 | 70.7 | 45.0 | 93.8 | 2.10 | 1.40 | 3.0 | 2.30 | 1.80 | 1.5 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 18.7 |
Szymon Milczyński | 15.4 | 27:30 | 64.0 | 23.3 | 64.0 | 3.90 | 9.00 | 2.5 | 1.30 | 4.30 | 1.8 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 24.0 |
Mateusz Kasiński | 11.9 | 24:43 | 59.1 | 42.3 | 89.9 | 1.60 | 4.90 | 2.0 | 2.40 | 3.00 | 1.4 | 0.70 | 0.60 | 0.00 | 16.5 |
Jan Sobiech | 10.3 | 21:54 | 56.6 | 30.8 | 71.0 | 0.60 | 2.20 | 1.7 | 2.00 | 1.40 | 1.3 | 0.50 | 0.30 | 0.10 | 8.6 |
Michał Samolak | 9.6 | 27:22 | 46.2 | 29.1 | 55.6 | 0.80 | 3.50 | 4.8 | 2.10 | 2.20 | 1.9 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 11.2 |
W pierwszej rundzie przegraliśmy w Rydzynie 69 : 84.
Tak jak w poprzedniej rywalizacji nietrudno wskazać faworyta jest nim bez wątpienia zespół z Wielkopolski. Liczymy na dobrą postawę naszej ekipy, która pokazała w ostatnim meczu wole walki, co zaowocowało nieoczekiwanym zwycięstwem. Może i w tym meczu będziemy w stanie zawiesić wysoko poprzeczkę silniejszemu rywalowi.
Mecz w Kłodzku w sobotę (19.02.22) rozpocznie się o nietypowej porze, ponieważ o godz. 18 : 00 - Hala OSiR ul. Kusocińskiego 2 ( dojazd od ul.Sportowej).
.