Sudety na dzień dzisiejszy to 10 ekipa naszej grupy z dorobkiem 8 wygranych i 16 przegranych. Dorobek punktowy jeleniogórzan rozkłada się równomiernie, 4 mecze wygrali na wyjeździe i tyle samo u siebie ( 2 z nich nad mocnymi ekipami z Kątów i Pleszewa). W ostatniej kolejce pokonali u siebie Aldemed Zastal Zielona Góra 90 : 71.
Jelenia Góra to miasto z dużymi tradycjami koszykarskimi, które sięgają udziałów w rozgrywkach ekstraklasy. Ostatnie lata nie nie są tak udane, po dwuletnim rywalizowaniu na poziomie I ligi (sezony 2008- 2010), klub nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach II ligi.
W ostatnim czasie po dłuższej przerwie wrócili do gry, P. Minciel oraz po kilku tygodniach Ł. Niesobski, bardzo ważni i doświadczeni zawodnicy jeleniogórskiego klubu.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera R. Niesobskiego przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Niesobski | 21 | 18.6 | 31:55 | 47.1 | 38.2 | 83.3 | 0.40 | 3.00 | 4.0 | 2.80 | 2.90 | 2.7 | 1.40 | 0.10 | 0.40 | 15.4 |
Kamil Białachowski | 13 | 15.2 | 26:58 | 54.7 | 33.3 | 65.2 | 2.30 | 3.50 | 1.0 | 2.50 | 3.10 | 2.4 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 14.5 |
Paweł Minciel | 15 | 11.5 | 26:42 | 63.2 | 23.2 | 71.9 | 0.70 | 6.90 | 1.9 | 2.40 | 1.90 | 1.7 | 1.30 | 0.90 | 0.10 | 15.8 |
Michał Wasilewski | 20 | 10.5 | 28:32 | 59.5 | 31.4 | 62.9 | 1.50 | 2.60 | 3.2 | 1.70 | 1.40 | 1.5 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 12.1 |
Szymon Gralewski | 23 | 8.6 | 26:53 | 53.5 | 27.7 | 68.8 | 0.80 | 2.30 | 5.5 | 2.90 | 4.50 | 2.3 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 11.7 |
Bartosz Jyż | 20 | 8.2 | 25:22 | 52.5 | 26.1 | 48.9 | 1.80 | 4.50 | 1.7 | 2.40 | 2.20 | 1.3 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 11.7 |
W pierwszej rundzie wygraliśmy 80 : 74, bardzo dobrze prezentując się w III, a przede wszystkim IV kwarcie.
Zapowiada się ciekawy pojedynek sąsiadów z tabeli. Zapraszamy wszystkich kibiców na to spotkanie.
Mecz rozegrany zostanie w sobotę 26.02.2022 w Kłodzku, początek godz. 17 : 00 - Hala OSiR ul. Kusocińskiego 2 .
.