Rezerwy Zastalu na obecnym etapie rozgrywek zajmują 15 pozycję z dorobkiem 3 wygranych 21 przegranych. Zespół z Lubuskiego wtym sezonie pokonał TeamPlast i dwukrotnie Gimbasket. W poprzedniej kolejce uległ na własnym parkiecie trzeciej sile grupy KK Pleszew 61 : 76.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera D. Mazura przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilian Węgrowski | 23 | 15.8 | 26:07 | 46.9 | 16.7 | 65.6 | 0.80 | 2.30 | 2.7 | 1.90 | 4.30 | 2.7 | 2.10 | 0.10 | 0.80 | 10.7 |
Konrad Szymański | 8 | 15.0 | 23:39 | 47.5 | 30.8 | 76.2 | 1.10 | 2.40 | 2.3 | 0.90 | 2.50 | 1.6 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 11.5 |
Rafał Szpakowski | 17 | 9.6 | 18:36 | 26.5 | 31.1 | 76.4 | 0.10 | 1.50 | 2.9 | 0.80 | 2.70 | 3.1 | 0.80 | 0.10 | 0.60 | 3.9 |
Tobiasz Dydak | 24 | 8.4 | 25:33 | 51.5 | 0.0 | 48.1 | 3.20 | 5.00 | 0.6 | 2.80 | 2.20 | 1.4 | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 12.9 |
Jan Góreńczyk | 18 | 8.3 | 20:37 | 43.5 | 27.6 | 55.3 | 0.60 | 2.30 | 0.6 | 2.80 | 1.80 | 1.8 | 1.30 | 0.10 | 0.60 | 5.2 |
Jakub Kunc | 24 | 7.3 | 21:35 | 33.9 | 25.3 | 66.7 | 1.30 | 3.30 | 3.0 | 2.30 | 2.50 | 2.4 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 7.2 |
W poprzedniej rundzie pokonaliśmy zielonogórzan na wyjeździe 84 :74, wypracowując sporą przewagę w dwóch początkowych kwartach.
Jak będzie wyglądało sobotnie spotkanie? Faworytem będzie nasz zespół. Z pewnością potrzebna będzie mobilizacja gdyż nasza drużyna nie może pozwolić sobie na wpadkę. Przed nami bardzo ważny środowy mecz z drużyną Michała Ignerskiego Basketem Nysa. Chcąc awansować do kolejnego etapu musimy wygrywać kolejne spotkania licząc na potkniecie koszykarzy z Nysy lub Kościana.
Początek spotkania godz. 17 :00 . Hala OSiR w Kłodzku ul. Kusocińskiego 2 ( dojazd od ul. Sportowej )