Drużyna z lubuskiego to obecnie 6 ekipa naszej grupy z dorobkiem 4 wygranych i 3 porażek. W pokonanym polu zostawili KKS Siechnice ( 112 : 84 ), Gimbasket ( 77 : 75 ), Basket Gorzów ( 77 : 52 ) i w ostatnim pojedynku Sudety ( 70 : 61 ) , wyższość musieli uznać ze strony Pogoni ( 67 : 81 ), WKK II ( 77 : 81 ) i Sokoła ( 74 : 88 ).
W poprzednim sezonie zespoły podzieliły się punktami, wywalczając zwycięstwa we własnych halach.
Statrtystyki śr. wyróżniających się zawodników BC przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Leszczyński | 18.4 | 32:11 | 56.4 | 29.8 | 61.5 | 1.70 | 4.30 | 4.7 | 1.70 | 4.60 | 3.1 | 2.60 | 0.10 | 18.1 |
Kamil Olejnik | 15.7 | 30:47 | 67.2 | 33.3 | 50.0 | 4.00 | 6.80 | 1.2 | 2.80 | 2.50 | 2.2 | 0.50 | 0.30 | 21.2 |
Wojciech Dymiński | 15.3 | 32:44 | 62.9 | 18.8 | 60.6 | 3.00 | 7.90 | 1.7 | 2.40 | 4.30 | 1.6 | 0.40 | 1.00 | 20.7 |
Jakub Der | 15.0 | 30:57 | 53.4 | 17.0 | 65.5 | 0.60 | 3.30 | 3.6 | 1.70 | 3.00 | 2.3 | 1.40 | 0.10 | 10.9 |
Kacper Reczyński | 9.1 | 30:54 | 48.6 | 33.3 | 76.9 | 0.90 | 3.10 | 1.0 | 3.40 | 3.00 | 3.3 | 1.10 | 1.00 | 8.1 |
Sebastian Jankowski | 3.8 | 15:49 | 54.5 | 25.0 | 14.3 | 0.80 | 0.80 | 0.0 | 1.60 | 1.60 | 0.8 | 0.20 | 0.00 | 1.4 |
Zapowiada się ciekawa i wyrównana konfrontacja,
Mecz rozpocznie się o godz. 17 :00 w Hali SP nr 5 ul. Okrzei 19.