Drużyna z Zielonej Góry to jedna z młodszych ekip naszej grupy. W swoim dorobku ma w tym sezonie ma jednak już 4 zwycięstwa, które odniosła we własnej hali pokonując KKS Siechnice ( 87 :70 ), WKK ( 88 : 69 ) , Gimnasket ( 89 : 77 ) i Sudety ( 89 : 77 ). Lepsze okazały się w meczch wyjazdowych : Obra , Pogoń , Sokół i BC Gorzów.
Ciekawostką jest to, że z sekcji młodzieżowej należącej do klubu Zastal, dwóch zawodników T. Dydak i J. Góreńczyk mieli okazję w tym sezonie zaliczyć debiut w ekstraklasowej Enei Zastal .
Statystyki średnie wyróżniajacych się zawodników trenera D. Mazura przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilian Węgrowski | 16.5 | 28:20 | 40.0 | 19.0 | 61.5 | 0.90 | 3.80 | 3.6 | 1.50 | 5.30 | 2.8 | 2.30 | 0.50 | 0.50 | 11.9 |
Tobiasz Dydak | 14.4 | 28:45 | 61.9 | 0.0 | 57.9 | 6.40 | 6.10 | 1.6 | 3.00 | 2.50 | 0.8 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 23.8 |
Rafał Szpakowski | 14.2 | 24:32 | 47.5 | 35.7 | 73.9 | 0.30 | 1.30 | 2.8 | 1.50 | 2.80 | 2.2 | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 10.5 |
Przemysław Nowicki | 12.5 | 23:50 | 46.3 | 28.8 | 81.0 | 2.90 | 1.60 | 0.8 | 1.60 | 1.80 | 0.8 | 1.00 | 0.00 | 0.30 | 10.1 |
Jan Góreńczyk | 8.4 | 21:36 | 47.5 | 35.7 | 73.7 | 0.80 | 2.80 | 1.6 | 1.40 | 1.60 | 2.8 | 1.00 | 0.10 | 0.30 | 7.5 |
Jakub Kunc | 6.3 | 15:54 | 30.3 | 44.4 | 54.5 | 1.10 | 1.80 | 2.4 | 1.60 | 2.50 | 2.0 | 1.10 | 0.40 | 0.60 | 6.3 |
Dla naszego zespołu po dwóch porażkach, sobotni mecz będzie okazją do powrotu na zwycięską ścieżkę. Z całą pewnością młodych koszykarzy z lubuskiego nie należy lekceważyć .
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki, zapowiada się ciekawy pojedynek.
Rywalizacja rozpocznie się o godz. 17 : 00 w hali OSiR w Kłodzku ul. Kusocińskiego 2 (dojazd od ul. Sportowej) .
.