Zespół Śląska po IX kolejkach rozgrywek II ligi zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 3 zwycięstw i 6 porażek.
Początek sezonu młodego zespołu z Wrocławia nie należał do udanych, cztery przegrane na początku to nie była niespodzianką ponieważ musiał się mierzyć z " mocnymi " : KS Katowice, Obrą Kościan, Pogonią Prudnik czy Sokołem Międzychód, a w ostaniej kolejce po bardzo zaciętym meczu w samej końcówce z Sudetami. Wygrane odnieśli w konfrontacji z WKK , Gimbasketem i BC Gorzów Wlk.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera J. Krzykały przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Kankowski | 9 | 13.8 | 51.7 | 20.0 | 50.0 | 54.7 | 2.80 | 4.20 | 1.7 | 2.30 | 4.00 | 2.0 | 0.90 | 0.90 | 0.70 | 14.3 |
Jakub Piętowski | 8 | 12.6 | 55.6 | 26.8 | 41.9 | 72.0 | 0.80 | 2.10 | 1.4 | 2.30 | 2.10 | 2.0 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 8.3 |
Kuba Piśla | 8 | 12.1 | 46.2 | 31.0 | 40.7 | 61.1 | 0.60 | 3.00 | 2.3 | 1.60 | 4.00 | 2.4 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 9.5 |
Borys Baran | 6 | 10.3 | 56.5 | 45.5 | 51.1 | 85.7 | 0.80 | 1.70 | 1.0 | 0.50 | 1.50 | 2.0 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 9.3 |
Karol Krysiewicz | 7 | 6.1 | 42.1 | 23.1 | 37.3 | 33.3 | 0.30 | 2.40 | 4.1 | 2.00 | 1.10 | 2.0 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 7.3 |
We wrocławskiej hali nie gra się łatwo, a mecze między drużynami są traktowane bardzo poważnie w obu klubach więc można się spodziewać zaciętej rywalizacji. Nasza drużyna z pewnością będzie chciała przełamać serię ostatnich niepowodzeń , a zespół gospodarzy podtrzymać dobrą passę w konfrontacji z regionalnym rywalem.
Zapowiada się zatem bardzo interesujące spotkanie. Zapraszamy na mecz naszych wrocławskich kibiców.
Początek spotkania godz. 16 : 30, a zostanie on rozegrany w hali sportowej " Kosynierka" przy ul. Mieszczańskiej 4.
.