Ekipa z Wielkopolski na obecnym etapie rozgrywek zajmuje V miejsce z dorobkiem 7 zwycięstw i 3 porażek. Silniejsze od Obry w tym sezonie okazały się ekipy z Katowic ( 80 : 82 ), Prudnika ( 62 : 96 ) i Międzychodu ( 60 :73 ) . Wyższość koszykarzy z Kościana uznać musiały drużyny z Zielonej Góry, Śląska Wrocław, Siechnic, WKK Wrocław, Gimbasketu Wrocław , Gorzowa i Jeleniej Góry.
Sporym wzmocnieniem Obry w tym sezonie było przejście Sz. Milczyńskiego z Rydzyny.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera Sz. Pietraszaka przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Milczyński | 18.9 | 28:38 | 63.6 | 28.6 | 52.5 | 2.80 | 8.50 | 2.4 | 1.00 | 5.10 | 1.3 | 0.70 | 0.60 | 0.20 | 24.3 |
Maciej Krówczyński | 12.3 | 27:32 | 51.7 | 18.4 | 66.7 | 1.00 | 2.70 | 2.7 | 2.30 | 3.80 | 1.4 | 1.10 | 0.60 | 0.30 | 10.7 |
Michał Rybakowski | 12.0 | 20:17 | 73.5 | 39.1 | 100.0 | 0.90 | 2.10 | 1.3 | 2.10 | 1.40 | 1.7 | 0.60 | 0.40 | 0.00 | 12.3 |
Hubert Stopierzyński | 11.7 | 23:32 | 54.2 | 25.0 | 75.0 | 1.30 | 3.60 | 1.9 | 2.10 | 4.30 | 4.1 | 1.30 | 0.00 | 0.40 | 9.9 |
Mateusz Kaczmarek | 9.9 | 30:13 | 46.2 | 17.6 | 69.0 | 0.80 | 5.60 | 3.9 | 1.30 | 3.30 | 3.6 | 1.30 | 0.10 | 0.30 | 11.6 |
Stanisław Kiszka | 8.7 | 29:20 | 51.0 | 8.3 | 65.7 | 2.10 | 3.20 | 3.1 | 3.10 | 2.90 | 1.9 | 1.40 | 0.20 | 0.20 | 11.6 |
W poprzednim sezonie zespoły konfrontowały się dwukrotnie w Kłodzku okazaliśmy się lepsi wygrywając 74 : 71 , w rewanżu Obra wygrała 90 : 69 będąc zdecydowanie lepszą w drugiej połowie.
Zapowiada się ciekawa rywalizacja w której jako faworyta można upatrywać ekipę z Kościana. Własna hala , wola walki połączona z chęcią odwrócenia złej passy powinna stanąć na drodze drużynie przyjezdnych i pomóc naszej drużynie w odniesieniu sukcesu.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykowki, a zwłaszcza naszych kibiców liczymy na wasz doping.
Spotkanie w Kłodzku rozpocznie się o nietypowej porze, bo o godz. 18 : 00, jednak jak zwykle w Hali OSiR przy ul. Sportowej .
.