KKS Siechnice to beniaminek rozgrywek II ligi. Na obecnym etapie gier zajmuje XIV miejce z dorobkiem 3 wygranych i 9 przegranych. W dotychczasowych pojedynkach pokonał Śląsk ( 71 : 55 ) , Gimbasket ( 103 : 56 ) i w ostatniej kolejce na wyjeździe rzutem z syreną Sudety ( 58 :57 ).
Co ciekawe tym, który wprowadził KKS do rozgrywek II ligi i prowadzi na tym poziomie jest znany w Kłodzku i nie tylko trener Radosław Hyży.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników KKS-u przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | S5 | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan Grześkiewicz | 0.3 | 13.0 | 50.0 | 0.0 | 59.4 | 4.00 | 3.30 | 1.5 | 3.30 | 3.20 | 2.5 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 13.0 |
Marek Mitman | 1.0 | 12.8 | 33.3 | 33.3 | 71.4 | 0.30 | 4.80 | 4.0 | 2.70 | 3.20 | 3.0 | 2.60 | 0.10 | 0.30 | 12.2 |
Jakub Kuczyc | 0.7 | 12.1 | 51.6 | 29.7 | 68.8 | 0.50 | 1.60 | 0.6 | 2.20 | 2.00 | 1.6 | 1.50 | 0.20 | 0.30 | 6.5 |
Damian Oswald | 1.0 | 11.8 | 33.3 | 35.4 | 78.3 | 0.80 | 1.70 | 1.5 | 1.70 | 2.50 | 0.7 | 1.10 | 0.20 | 0.50 | 8.8 |
Jan Fedorski | 0.5 | 11.1 | 47.8 | 21.4 | 49.1 | 1.50 | 5.20 | 2.3 | 3.20 | 4.40 | 2.4 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 11.2 |
Leszek Dziurowski | 0.0 | 10.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 0.00 | 1.0 | 4.00 | 0.00 | 3.0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 8.0 |
Po serii przegranych meczów w naszym zespole z pewnością rośnie presja . Dzisiejsze spotkanie będzie dość dobrym testem, czy nasz zespół już w tym spotkaniu się przełamie i czy będzie mógł z" otwartym licznikiem" podjąć walkę z kolejnymi już mocniejszymi rywalami z którymi będzie się mierzył w środę 7.12 ( Pogoń Prudnik ) i sobotę 17.12. (Sokół Międzychód) w Kłodzku.
Początek rywalizacji w Siechnicach już o godz. 14 : 00 w Hali Sportowej przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6A.
.