Zespół z Opolszczyzny to czołówka tegorocznych rozgrywek. W tabeli zajmuje 3 pozycję z dorobkiem 10 zwycięstw i dwóch porażek. Lepsi od Pogoni jak do tej pory okazali się : Sokół Międzychód ( 83 : 96 ) i KS Katowice ( 59 : 87 ). W ostatniej kolejce prudnicznie we własnej hali pokonali wysoko Sudety Jelenia Góra ( 98 : 64 ).
Trener T. Michalak w tym sezonie ma do dyspozycji ciekawą i rutynowaną drużyną . Do zespołu po wycofaniu Basketu Nysa dołączyli : R. Malitka , M. Garwol i znany m.in. z gry w naszym zespole M. Krawiec. Sporym wzmocnieniem został starszy z braci Sanny Stanferd ( Rycerze Rydzyna )
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera T. Michalaka przedstawiają się nastepująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanferd Sanny | 14.1 | 24:26 | 77.6 | 43.1 | 60.0 | 96.4 | 1.30 | 1.70 | 3.00 | 2.8 | 2.20 | 2.10 | 1.3 | 2.00 | 0.30 | 0.30 | 17.3 | 14.9 |
Tomasz Nowakowski | 12.9 | 25:14 | 60.7 | 39.3 | 53.6 | 83.3 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 2.7 | 1.40 | 2.20 | 2.1 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 15.9 | 12.6 |
Maciej Garwol | 10.9 | 17:13 | 74.5 | 30.0 | 51.5 | 84.2 | 1.20 | 0.80 | 1.90 | 1.4 | 3.00 | 1.60 | 1.6 | 1.30 | 0.00 | 0.30 | 9.8 | 14.0 |
Michał Krawiec | 10.8 | 17:51 | 61.5 | 46.5 | 53.7 | 84.0 | 0.80 | 2.20 | 2.90 | 1.2 | 1.80 | 1.70 | 0.8 | 0.80 | 0.30 | 0.00 | 11.6 | 8.3 |
Paweł Nowicki | 9.1 | 24:31 | 53.8 | 30.8 | 44.6 | 80.0 | 1.80 | 4.70 | 6.40 | 3.0 | 1.60 | 2.20 | 1.1 | 0.60 | 0.30 | 0.10 | 13.9 | 13.3 |
Patryk Garwol | 8.6 | 16:20 | 63.6 | 28.8 | 42.4 | 100.0 | 0.40 | 1.70 | 2.10 | 1.1 | 1.30 | 1.10 | 1.4 | 0.60 | 0.10 | 0.20 | 6.9 | 6.0 |
W rywalizacji z drużyną z Prudnika mamy wieloletnią historię. Zmagaliśmy się ze sobą na boiskach drugoligowych przez wiele sezonów, potem były ciekawe mecze w pierwszej lidze, z której spadliśmy w tym samym 2021 roku. Ostatnie dwa sezony drużyny ponownie mają okazję rywalizować w niższej lidze. W zeszłym roku dwukrotnie lepsza okazywała się Pogoń ( 81 : 71 i 84 : 62 ).
Zapowiada się ciekawe spotkania z rywalem w szeregach którego będziemy mogli zobaczyć naszych byłych reprezentantów : P. Nowickiego , O . Sanny i wcześniej wspominanego M. Krawca.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki .
Spotkanie zostanie rozegrane w środę 7.12.2022 w Kłodzku w Hali Sportowej przy ul. Sportowej.
Początek zawodów godz 19 : 30.