Bez dwóch zdań Pogoń to najbardziej doświadczony zespół naszej grupy. Na obecnym etapie rozgrywek jest wiceliderem, ze stratą 1 punktu do Sokoła Międzychód. Prudniczanie pozostają niepokonani od 11 spotkań. W poprzedniej kolejce na wyjeździe wygrali z Sudetami 85 : 74, ale musieli odrabiać straty w IV kwarcie.
Pod koniec okienka transferowego szeregi Pogoni zasilił dobrze znany z boisk I ligi rzucający Tomasz Prostak. To był powrót ponieważ w barwach tego klubu występował już w w sezonach od 2016/17 do 2018/19.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera T. Michalaka przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Prostak | 9 | 0.7 | 18.9 | 27:52 | 63.0 | 42.9 | 81.1 | 0.80 | 3.80 | 4.60 | 3.7 | 2.30 | 3.40 | 1.3 | 1.70 | 0.00 | 0.10 | 20.9 |
Tomasz Nowakowski | 23 | 0.9 | 14.0 | 27:39 | 64.9 | 30.6 | 82.4 | 1.10 | 5.50 | 6.60 | 3.3 | 1.30 | 2.40 | 1.3 | 0.50 | 1.40 | 0.20 | 19.5 |
Paweł Nowicki | 23 | 0.9 | 10.9 | 25:09 | 58.3 | 30.9 | 83.1 | 2.30 | 5.30 | 7.60 | 2.4 | 2.30 | 2.50 | 1.3 | 1.20 | 0.50 | 0.20 | 16.7 |
Stanferd Sanny | 26 | 1.0 | 10.6 | 23:14 | 68.0 | 35.6 | 93.9 | 1.20 | 1.50 | 2.70 | 2.7 | 2.30 | 1.70 | 1.3 | 1.70 | 0.30 | 0.10 | 12.8 |
Maciej Garwol | 26 | 0.2 | 10.5 | 16:47 | 75.5 | 27.4 | 75.6 | 0.90 | 1.00 | 1.90 | 1.8 | 2.60 | 1.60 | 1.3 | 1.20 | 0.10 | 0.20 | 9.7 |
Patryk Garwol | 27 | 0.4 | 10.1 | 17:29 | 58.1 | 38.6 | 94.3 | 0.40 | 2.10 | 2.40 | 1.3 | 1.50 | 1.20 | 1.3 | 0.90 | 0.10 | 0.20 | 9.2 |
W poprzedniej rundzie ulegliśmy Pogoni 72 : 86. Faworytem meczu będą gospodarze którzy w tym sezonie we własnej hali nie zaznali goryczy porażki . Czy nasz zespół będzie w stanie sprawić niespodziankę przekonamy się już jutro.
Sytuacja przed play off w części dolnej ósemki robi się coraz ciekawsza. O miejscach 6-8 w tej grupie będą mogły decydować ostatnie rozgrywane spotkania, bezpośrednie mecze lub małe punkty między rywalami.
Mecz rozpocznie się o godz. 18 : 30 w hali Obuwnik przy ul. Łucznicza 1
.