Nasz zespół pozostaje w walce o play off, jednak aby to się mogło wydarzyć potrzebuje wygranych. Sytuacja na dwie kolejki przed końcem nadal jest złożona. Plan minimum dla nas to zwycięstwo w meczu z WKK. Zespół z Wrocławia nie ma już szans na grę w kolejnej rundzie, ale teoretycznie jest w stanie wyprzedzić nas w końcowej tabeli. W lepszej sytuacji w walce o kolejną rundę pozostają Zastal i Śląsk, z którymi mamy niekorzystny bilans w rozegranych meczach. O awansie mogą jeszcze myśleć Sudety, które po odniesieniu zwycięstw w dwóch pozostałych meczach, przy jednoczesnych porażkach pozostałych konkurentów, będą mogły zająć ósmą pozycję za wygraną ekipą z ostatniego wrocławskiego pojedynku pomiędzy Śląskiem a Zastalem.
WKK na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 11 wygranych i 17 porażek. W poprzedniej kolejce we własnej hali uległ Sudetom 84 : 97.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera P. Gliniaka przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Kowalczyk | 9 | 14.7 | 26:04 | 58.1 | 35.9 | 72.0 | 1.60 | 4.10 | 5.70 | 2.7 | 1.90 | 3.00 | 2.4 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | 14.9 |
Aleksy Walczak | 23 | 14.6 | 28:11 | 52.5 | 24.7 | 67.7 | 0.40 | 2.70 | 3.20 | 4.2 | 2.60 | 5.70 | 2.5 | 2.10 | 0.60 | 0.60 | 14.0 |
Patryk Rosołowski | 21 | 13.2 | 26:54 | 47.8 | 32.8 | 67.7 | 0.70 | 2.90 | 3.60 | 3.0 | 1.60 | 1.60 | 1.9 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 12.2 |
Maciej Zabłocki | 21 | 12.3 | 23:27 | 49.0 | 28.3 | 57.6 | 1.20 | 4.50 | 5.70 | 1.1 | 2.10 | 2.40 | 1.0 | 1.50 | 1.00 | 0.20 | 12.0 |
Joshua Ashaolu | 26 | 9.4 | 26:03 | 38.9 | 26.7 | 60.6 | 0.70 | 2.20 | 2.90 | 2.0 | 2.50 | 1.50 | 2.0 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 5.3 |
Jakub Galewski | 19 | 8.9 | 20:42 | 45.5 | 30.0 | 80.9 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 3.0 | 0.90 | 2.70 | 2.2 | 1.20 | 0.00 | 0.30 | 7.3 |
W pierwszej rundzie po nerwowym meczu pokonaliśmy WKK 83 : 79. Czy wykorzystamy atut własnej hali w niedzielnej rywalizacji przekonamy się już wkrótce ?
Zapraszamy serdecznie naszych kibiców na to spotkanie.
Odbędzie się ono nietypowo bo w niedzielę 26.03.2023 w kłodzkiej hali przy ul. Sportowej 1, a rozpocznie się o godz. 17 : 00.
...