Kończąca pracowity tydzień kolejka nie będzie jedyną sekwencją trzech meczów w tygodniu w październiku. Po problemach gospodarza z wyznaczeniem terminu , kluby doszły do porozumienia i ostatecznie zagramy jutro, ale początek zawodów ustalono nietypowo ponieważ na godz. 11 : 00.
Drużynę Gimbasketu w tym sezonie , jak i wielu poprzednich prowadzi Robert Kościuk. Jego drużyna na obecnym etapie rozgrywek z dorobkiem 1 wygranej ( Basket Gorzów ) i dwóch porażek ( z Pogonią i Obrą ) zajmuje 13 pozycję . Statystyki wyróżniających się zawodników Gimbasketu przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igor Dolata | 3 | 20.7 | 53.8 | 30.0 | 70.0 | 2.00 | 6.00 | 1.7 | 1.00 | 3.3 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 16.3 |
Paweł Klimaszewski | 3 | 17.0 | 39.5 | 26.7 | 41.7 | 2.30 | 5.70 | 2.0 | 3.30 | 3.3 | 2.70 | 0.70 | 1.30 | 12.3 |
Kacper Marek | 3 | 8.3 | 30.0 | 44.4 | 63.6 | 1.70 | 3.30 | 2.0 | 3.30 | 2.7 | 2.00 | 0.30 | 0.70 | 9.7 |
Piotr Tomaszewski | 3 | 5.7 | 44.4 | 14.3 | 66.7 | 0.30 | 2.70 | 1.3 | 2.30 | 2.0 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
Konrad Październy | 3 | 5.0 | 33.3 | 12.5 | 0.0 | 0.30 | 1.30 | 0.7 | 3.00 | 1.0 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.3 |
Nasz zespół po okazałym zwycięstwie w środę , wyjeżdża do Wrocławia z planami wygrania pierwszego meczu wyjazdowego. Czy uda się je zrealizować przekonamy się już jutro w godzinach około południowych.
Początek meczu o godz. 11:00 w Sali Sportów Walki AWF Wrocław ul. Paderewskiego 35
.