WKK II to obecnie 9 ekipa naszej grupy z rozegranymi 9 spotkaniami. Bilans meczów to 5 zwycięstw i 4 porażki. W ostatniej kolejce na wyjeździe ulegli Obrze 82 : 101.
WKK II to młody zespół, którego postawa na obecnym etapie rozgrywek zależy od udziału w meczu zawodników którzy biorą czynny udział również w rozgrywkach I ligi . Walczak , Rosołowski, Kowalczyk, Ashaolui, czy Karwik z powodu problemów zdrowotnych wielu podstawowych graczy pierwszoligowych sporo minut dostają w meczach na zapleczu ekstraklasy. W ten weekend oba spodkania WKK , I i II ligi odbywają się we Wrocławiu, możliwe więc będzie zaangażowanie młodych graczy w obu rywalizacjach.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera P. Gliniaka przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Rosołowski | 3 | 18.3 | 38.5 | 50.0 | 75.0 | 0.70 | 3.00 | 2.3 | 2.70 | 1.00 | 1.7 | 1.30 | 0.30 | 0.30 | 16.7 |
Jakub Galewski | 7 | 17.6 | 56.1 | 35.7 | 80.0 | 0.60 | 2.60 | 6.4 | 1.90 | 4.90 | 2.1 | 1.70 | 0.00 | 0.30 | 19.1 |
Aleksy Walczak | 3 | 15.3 | 54.2 | 25.0 | 64.7 | 0.70 | 5.70 | 7.3 | 1.70 | 5.00 | 2.7 | 1.30 | 0.70 | 0.70 | 19.7 |
Joshua Ashaolu | 7 | 14.1 | 47.2 | 40.8 | 71.4 | 0.70 | 2.30 | 2.4 | 2.70 | 1.40 | 1.3 | 1.10 | 0.00 | 0.30 | 12.3 |
Mikołaj Kowalczyk | 5 | 12.4 | 34.1 | 16.7 | 72.7 | 3.60 | 7.60 | 3.6 | 1.40 | 4.20 | 0.8 | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 15.6 |
Bartosz Perczak | 9 | 10.2 | 48.9 | 36.7 | 57.7 | 0.80 | 1.60 | 2.1 | 1.40 | 3.00 | 0.8 | 0.30 | 0.20 | 0.60 | 8.6 |
Zapowiada się ciekawy pojedynek,w którym spore znacznie będzie miała wydolnosć fizyczna zawodników po wyczerpującym tygodniu obfitującym w gry w kategoriach młodzieżowych jak i II i I ligi. W przypadku licznego udziału zawodników występujących również I lidze szanse WKK mocno wzrosną.
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę 18.11.2023 w pięknym obiekcie WKK Sport Center przy ul.Czajczej 19
Początek zawodów już o godz. 14:00
.