KK Oleśnica na obecnym etapie rozgrywek , to szósta ekipa ligi , legitymująca się dorobkiem 7 zwycięstw i 5 porażek. KK dobrze prezentuje się w meczach we własnej hali (4:1) w której do tej pory uległ tylko Sudetom. W ostatnich rywalizacjach u siebie pokonał Basket Gorzów (83 : 67), a na wyjeździe Obrę Kościan (81 : 72) .
Klub z Oleśnicy to doświadczona i silna fizycznie ekipa. Reprezentuje ją w tym sezonie m.in. nasz były zawodnik J. Bartkowiak.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trener M. Stacha przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Rodak | 13.2 | 46.8 | 30.0 | 63.0 | 1.10 | 3.70 | 4.80 | 6.5 | 2.50 | 8.70 | 2.5 | 2.40 | 0.40 | 0.40 | 16.4 |
Jarosław Bartkowiak | 11.4 | 52.6 | 43.5 | 75.0 | 2.20 | 5.10 | 7.30 | 1.9 | 2.60 | 1.80 | 2.6 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 14.4 |
Łukasz Horn | 11.1 | 50.0 | 22.0 | 62.8 | 0.70 | 2.10 | 2.80 | 2.5 | 1.80 | 3.60 | 1.7 | 1.40 | 0.00 | 0.40 | 8.6 |
Michał Zakrzewski | 10.0 | 52.2 | 36.4 | 63.2 | 0.50 | 2.80 | 3.30 | 1.7 | 2.80 | 1.70 | 1.4 | 0.90 | 0.10 | 0.40 | 9.2 |
Mateusz Groń | 9.5 | 53.8 | 0.0 | 45.5 | 4.30 | 4.00 | 8.30 | 0.6 | 2.50 | 0.90 | 1.1 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | 13.5 |
Kacper Kuta | 9.4 | 50.0 | 11.1 | 66.7 | 2.20 | 3.80 | 6.00 | 1.3 | 1.90 | 4.50 | 1.6 | 1.50 | 0.30 | 0.20 | 10.9 |
Dawid Piasecki | 8.2 | 51.4 | 10.0 | 56.0 | 0.80 | 3.80 | 4.60 | 2.3 | 1.90 | 1.60 | 2.4 | 1.60 | 0.40 | 0.20 | 7.8 |
Przed naszą ekipą kolejny trudny pojedynek , z sąsiadującą w tabeli ekipą. Zapowiada się ciekawa rywalizacja.
Spotkania rozpocznie się o godz. 18 : 00 w hali OKR ATOL w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 2