Kątecka drużyna to obecnie siódma siła naszej grupy z dorobkiem 7 wygranych i 7 przegranych. Ten wyrównany bilans zawdzięcza, wynikom u siebie 2 : 2 i na wyjeździe 5 : 5. W ostatniej kolejce uległa w Kościanie Obrze 85:103.
Maximus to klub, który do obecnego sezonu przystąpił ze sporymi zmianami w składzie. Grę zakończyli dobrze znani w Kłodzku : M. Kowalski, M. Lipiński, G. Kaczmarek. Odeszli również Ł. Niesobski i W. Suprun. Ton grze w ostatnim czasie nadają T. Giniewski, M. Simiński, R. Chwastyk i M. Krakowczyk.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera J. Kolisa przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan Grześkiewicz | 8 | 12.5 | 59.4 | 0.0 | 58.1 | 2.50 | 2.30 | 0.4 | 3.90 | 2.90 | 0.8 | 0.80 | 0.50 | 13.0 |
Aleks Żmijak | 8 | 11.3 | 64.6 | 31.3 | 100.0 | 1.00 | 3.80 | 0.6 | 1.60 | 1.50 | 1.1 | 1.40 | 0.80 | 14.1 |
Maciej Krakowczyk | 12 | 9.9 | 52.8 | 23.1 | 61.5 | 0.70 | 6.50 | 4.5 | 1.40 | 2.10 | 3.7 | 0.80 | 0.10 | 12.6 |
Rafał Chwastyk | 12 | 9.8 | 63.2 | 38.2 | 46.2 | 0.40 | 1.50 | 0.7 | 1.80 | 1.40 | 1.2 | 0.40 | 0.00 | 6.5 |
Tomasz Giniewski | 14 | 9.4 | 61.2 | 0.0 | 81.8 | 1.90 | 3.00 | 0.9 | 1.40 | 1.70 | 1.2 | 0.50 | 0.20 | 11.9 |
Michał Siminski | 13 | 8.7 | 50.9 | 15.8 | 62.2 | 0.30 | 2.20 | 3.8 | 3.10 | 4.80 | 2.2 | 2.00 | 0.10 | 9.2 |
W okresie przygotowawczym mieliśmy okazję sparować z ekipą z Kątów, która dwukrotnie okazała się lepsza. Upłynęło sporo czasu w którym obie drużyny rozgrały kilkanaście spotkań. Kto okaże się lepszy w jutrzejszej konfrontacji, trudno wskazać. Nasza ekipa po kulminacji rozgrywek seniorski z młodzieżowymi powoli odzyskuje siły, czy wystarczy ich na pokonanie Maximusa przekonamy się wkrótce.
Początek spotkania o godz. 19 : 30 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kątach Wrocławskich ul.Brzozowa 4
.