Wrocławianie pierwszą rundę zakończyli na szóstym miejscu z dorobkiem 8 zwycięstw i 7 porażek.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera J. Krzykały przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Kankowski | 3 | 1.0 | 21.7 | 31:55 | 62.2 | 0.0 | 76.0 | 4.00 | 9.30 | 2.3 | 2.30 | 7.30 | 3.3 | 0.30 | 1.00 | 0.70 | 28.0 |
Borys Baran | 13 | 1.0 | 12.8 | 26:36 | 44.0 | 24.4 | 63.6 | 1.20 | 3.40 | 2.3 | 2.50 | 3.20 | 2.3 | 0.90 | 0.10 | 0.20 | 8.5 |
Maksymilian Leniec | 6 | 1.0 | 12.0 | 30:02 | 43.7 | 37.5 | 68.0 | 0.20 | 3.70 | 2.5 | 2.30 | 4.00 | 2.0 | 1.00 | 0.30 | 0.20 | 10.8 |
Mateusz Leniec | 10 | 0.6 | 12.0 | 24:19 | 58.8 | 11.1 | 58.3 | 3.00 | 5.10 | 1.0 | 1.90 | 2.00 | 1.3 | 0.80 | 1.30 | 0.80 | 15.8 |
Kacper Ambroziak | 13 | 0.8 | 9.9 | 24:18 | 54.5 | 29.5 | 53.6 | 2.50 | 4.50 | 0.8 | 2.50 | 4.10 | 1.5 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 11.9 |
Mateusz Kaźmierczak | 12 | 0.2 | 9.8 | 19:51 | 51.4 | 21.9 | 61.0 | 0.70 | 2.30 | 0.9 | 1.40 | 2.30 | 1.0 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 7.3 |
W związku z problemami zdrowotnymi w naszej drużynie zdecydowano o poszerzeniu kadry, W zespole już w pierwszym meczu rundy będziemy mogli zobaczyć na parkiecie dobrze znanych w Kłodzku Ł.Makarczuka i K. Nizińskiego.
W poprzedniej rundzie w Kłodzku pokonaliśmy Śląsk 81 : 76.
Czy i z Wrocławia uda się wywieźć zwycięstwo przekonamy się już jutro. Początek spotkania zaplanowano na godz. 16 : 00 , a mecz będzie rozgrywany w hali Kosynierka przy ul.Mieszczańskiej 4.