Młodzieżowa Stal na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 8 zwycięstw i tyle samo porażek. W poprzedniej kolejce pokonała wyraźnie we własnej hali Obrę 84 : 68.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera M. Pawłuckiego przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Rutecki | 15 | 17.9 | 28:10 | 59.8 | 37.6 | 77.2 | 1.50 | 2.40 | 2.2 | 1.70 | 2.90 | 1.7 | 0.90 | 0.50 | 0.30 | 16.4 | 3.1 |
Wiktor Sewioł | 7 | 14.6 | 27:28 | 59.6 | 26.7 | 41.7 | 3.00 | 7.70 | 3.4 | 1.70 | 4.00 | 3.1 | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 20.3 | 2.3 |
Krzysztof Rozpędowski | 16 | 11.8 | 25:43 | 50.0 | 35.6 | 64.5 | 0.40 | 2.70 | 4.1 | 2.40 | 4.40 | 4.1 | 2.30 | 0.00 | 0.30 | 10.7 | -0.4 |
Bartosz Rachwalski | 15 | 11.6 | 27:59 | 53.1 | 30.1 | 59.1 | 3.30 | 5.50 | 2.1 | 2.20 | 1.30 | 2.3 | 1.40 | 0.70 | 0.50 | 15.3 | 2.7 |
Nicolas Wrona | 16 | 10.8 | 28:34 | 52.5 | 21.3 | 54.2 | 1.50 | 3.80 | 1.2 | 2.90 | 3.80 | 2.6 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 8.8 | -2.3 |
Antoni Waniak | 16 | 6.6 | 17:07 | 47.4 | 31.3 | 46.2 | 0.40 | 1.10 | 1.1 | 2.20 | 1.10 | 1.3 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 4.1 | -2.5 |
W poprzedniej rundzie w Ostrowie musieliśmy uznać wyższość przeciwników 80 : 85, po słabszej w naszym wykonaniu drugiej części meczu. W sobotniej rywalizacji będzie więc okazja do rewanżu.
Sytuacja zdrowotna w naszej drużynie powoli się poprawia, po dwutygodniowej przerwie do treningów powrócił pierwszy z czwórki naszych kontuzjowanych młodzieżowców.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki. Po ponad miesięcznej przerwie będziemy mogli ponownie zobaczyć w akcji w Kłodzku naszą drugoligową ekipę.
Początek spotkania godz. 17 : 00 hala OSiR w Kłodzku ul. Kusocińskiego 2 ( dojazd od ul. Sportowej )