Wrocławski zespół na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 10 zwycięstw i 15 porażek. Podopieczni trenera P. Gliniaka to młoda drużyna która oprócz udziału w mistrzostwach Polski w wielu kategoriach wiekowych od I ligi włącznie, bierze udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Koszykówki Juniorów z tego też powodu nasz mecz II ligi nie mógł być rozegrany w zaplanowanym pierwotnie terminie 24.02.24 .
W poprzedniej kolejce we własnej hali wrocławianie ulegli Obrze Kościan 85 : 101.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników WKK II przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Rosołowski | 5 | 15.8 | 34.5 | 43.9 | 83.3 | 1.20 | 2.60 | 3.80 | 2.8 | 2.80 | 1.00 | 2.0 | 1.40 | 0.20 | 0.40 | 13.4 |
Jakub Galewski | 19 | 15.3 | 44.6 | 29.8 | 80.2 | 0.80 | 2.60 | 3.40 | 6.6 | 1.60 | 5.70 | 1.9 | 1.80 | 0.00 | 0.40 | 16.6 |
Bartosz Perczak | 24 | 14.0 | 46.2 | 31.6 | 58.7 | 0.90 | 3.10 | 4.00 | 2.2 | 1.70 | 3.90 | 0.9 | 0.90 | 0.10 | 0.50 | 11.2 |
Aleksy Walczak | 4 | 13.8 | 42.9 | 26.7 | 61.9 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 6.8 | 1.80 | 4.50 | 2.3 | 1.30 | 0.50 | 0.80 | 16.3 |
Joshua Ashaolu | 15 | 13.3 | 47.8 | 31.5 | 65.4 | 0.60 | 1.50 | 2.10 | 2.1 | 2.30 | 2.10 | 1.3 | 1.10 | 0.10 | 0.50 | 8.8 |
Mikołaj Kowalczyk | 5 | 12.4 | 34.1 | 16.7 | 72.7 | 3.60 | 7.60 | 11.20 | 3.6 | 1.40 | 4.20 | 0.8 | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 15.6 |
W pierwszej rundzie pokonaliśmy WKK II wyraźnie 78 : 62, jednak zwycięstwo nie przyszło łatwo. Nasza gra nie układała się zbyt dobrze w I i II kwarcie, dopiero po dużej przerwie nasz zespół zdominował wydarzenia na boisku.
Zapraszamy wszystkich kibiców na mecz rewanżowy do kłodzkiej hali, zapowiada się ciekawa konfrontacja.
Początek spotkania godz. 20.00 - Hala OSiR w Kłodzku ul. Kusocińskiego 2 ( dojazd od ul. Sportowej )
.