Śląsk III Wrocław to obecnie 7 siła naszej grupy z dorobkiem 5 zwycięstw i 3 porażek. Wrocławianie lepsi okazali się od Polonii Leszno, KK Oleśnica, Sudetów Jelenia Góra , AK Stali Ostrów i Dijo Maximusa Kąty Wr. Przegrali z Pogonią Prudnik , Pyrą Poznań i Koszem Pleszew.
W tym sezonie w tej sekcji trenuje i gra nasz wychowanek K. Szafarski.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera J. Krzykały przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | PKT | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borys Baran | 17.1 | 47.8 | 26.1 | 38.9 | 80.4 | 0.90 | 4.10 | 5.00 | 2.4 | 2.10 | 5.40 | 2.4 | 1.40 | 0.10 | 0.30 | 13.9 |
Mateusz Leniec | 13.7 | 64.9 | 21.4 | 56.3 | 81.2 | 3.10 | 5.90 | 9.00 | 1.4 | 3.70 | 2.40 | 1.3 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 19.4 |
Bartosz Ptak | 11.8 | 45.6 | 12.5 | 42.1 | 56.9 | 1.90 | 4.50 | 6.40 | 1.3 | 3.40 | 4.40 | 2.6 | 1.10 | 0.60 | 0.40 | 10.3 |
Jędrzej Musiał | 11.1 | 50.8 | 14.7 | 37.6 | 45.2 | 1.30 | 3.60 | 4.90 | 4.9 | 2.40 | 4.10 | 2.8 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 10.9 |
Bartosz Mońko | 9.3 | 42.9 | 28.6 | 35.7 | 66.7 | 0.70 | 1.70 | 2.30 | 1.0 | 1.00 | 1.30 | 1.3 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 5.3 |
Rostyslav Lialko | 8.9 | 35.9 | 25.9 | 31.8 | 72.2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.0 | 2.90 | 1.70 | 1.4 | 1.60 | 0.00 | 0.40 | 5.9 |
Przed naszym zespołem trudny pojedynek z wymagającym rywalem, kto okaże się lepszy przekonamy się jutro wczesnym popołudniem.
Mecz we Wrocławiu rozpoczniemy o godz.13 : 00 w Hali Kosynierka przy ul. Mieszczańskiej 4.
Wszystkich sympatyków koszykówki, a szczególnie naszej drużyny, zapraszamy na mecz do "Kosynierki ". Wstęp wolny.