Turów po 10 rozegranych kolejkach zajmuje 4 miejsce z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek. Niepowodzenia doznał w rywalizacji z tuzami ligi, Polonią Leszno 57 : 60 i Pogonią Prudnik 75 : 84.
Czołowa ekipa ligi ma w swoim składzie wielu doświadczonych zawodników, nazwiska Kruszczyńskiego , Bochnio, Minciela , Bereszyńskiego znane są także z boisk pierwszoligowych.
W zgorzeleckim klubie występują nasi byli reprezentanci Łukasz Makarczuk oraz Mateusz Kasiński.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trenera R. Niesobskiego przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Kruszczyński | 13.8 | 30:31 | 52.2 | 41.9 | 73.7 | 1.40 | 4.20 | 5.60 | 4.7 | 1.40 | 2.20 | 2.0 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 18.1 |
Jakub Bereszyński | 12.7 | 27:01 | 53.6 | 20.0 | 79.2 | 2.10 | 5.00 | 7.10 | 3.6 | 2.70 | 3.50 | 2.1 | 1.40 | 0.60 | 0.70 | 17.1 |
Mateusz Kasiński | 10.8 | 25:25 | 59.6 | 30.8 | 84.8 | 1.30 | 7.60 | 8.90 | 2.0 | 3.00 | 3.60 | 1.7 | 1.00 | 1.90 | 0.40 | 18.7 |
Dawid Sobkowiak | 10.8 | 23:00 | 58.5 | 36.4 | 71.4 | 1.30 | 2.20 | 3.50 | 2.5 | 2.20 | 1.60 | 1.2 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 11.5 |
Damian Ostrowski | 9.3 | 22:24 | 58.7 | 24.0 | 80.8 | 0.50 | 1.90 | 2.40 | 1.5 | 2.00 | 2.40 | 1.4 | 0.70 | 0.20 | 0.40 | 8.4 |
Bartosz Bochno | 8.0 | 22:15 | 60.0 | 34.8 | 85.7 | 0.20 | 1.80 | 2.00 | 2.6 | 1.20 | 0.80 | 1.3 | 1.20 | 0.10 | 0.10 | 8.4 |
Przez naszą drużyną kolejny trudny i mocny przeciwnik, który od sześciu kolejek nie zaznał przegranej. Czy postawimy trudne warunki gry i będziemy w stanie sprawić niespodziankę przekonamy się jutro.
Początek spotkania godz. 17 : 00. Mecz rozegrany zostanie w PGE Turów Arena w Zgorzelcu
ul. Lubańska 9A.
Transmisję online ze spotkania będzie można obejrzeć w Youtube na kanale PZKosz na żywo.