Kosz Pleszew to drużyna zajmująca po pierwszej rundzie III miejsce z dorobkiem 13 zwycięstw i 2 porażek. Co ciekawe przegrane przytrafiły się w meczach we własnej hali w pojedynku z Turowem 61 -87 i w przedostatniej kolejce poprzedniej rundy, jednopunktowa z Pogonią Prudnik.
Mimo posiadania w szerokim składzie młodzieżowców, to do podstawowej siły pleszewskiej drużyny należy zaliczyć doświadczonych : M. Hicksa , D. Barnesa , dobrze radzącego sobie w tym sezonie pod koszem F. Sieradzkiego i o braciach Spałach nie zapominając.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trenera A. Urbaniaka przestawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Sieradzki | 15.1 | 23:20 | 68.7 | 0.0 | 62.3 | 3.10 | 5.80 | 8.90 | 0.8 | 2.80 | 3.00 | 1.5 | 0.60 | 1.20 | 0.40 | 20.5 |
De Ante Barnes | 14.6 | 32:43 | 59.5 | 21.6 | 77.3 | 1.80 | 6.30 | 8.10 | 2.3 | 2.40 | 3.50 | 3.1 | 1.50 | 0.70 | 0.30 | 17.9 |
Michael Hicks | 13.1 | 29:04 | 53.4 | 32.4 | 83.3 | 0.50 | 2.90 | 3.50 | 2.9 | 1.50 | 2.70 | 1.3 | 1.20 | 0.10 | 0.20 | 12.5 |
Krzysztof Spała | 11.6 | 29:46 | 47.5 | 34.1 | 73.5 | 0.60 | 3.10 | 3.70 | 4.5 | 2.40 | 3.50 | 2.1 | 1.80 | 0.30 | 0.20 | 13.5 |
Mikołaj Spała | 10.1 | 31:10 | 60.9 | 20.0 | 72.7 | 1.50 | 3.70 | 5.20 | 4.4 | 2.60 | 2.30 | 1.9 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 15.1 |
Patryk Marek | 9.3 | 28:07 | 59.3 | 11.9 | 78.6 | 1.10 | 3.70 | 4.90 | 3.1 | 1.90 | 3.90 | 1.1 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 12.0 |
Mecz zapowiada się ciekawie, w poprzedniej rundzie po słabym początku nasi koszykarze odrobili straty w III kwarcie i walczyli do konca o korzystny wynik. Ostatecznie wygrali gospodarze, ale stylu gry i walki w tym spotkaniu nie powinniśmy się wstydzić.
Nasz zespół już w pierwszym pojedynku rundy trafia na wymagającego przeciwnika, z jakiej strony pokaże się w tej rywalizacji , przekonamy się w niedzielę 5.01.2025.
Początek spotkania zaplanowano na godz. 16 : 00. Na meczu spotykamy się w gościnnych Ząbkowicach Śl. w hali Słonecznej przy ul. Powstańców Warszawy 8.
Zapraszamy serdecznie wszystkich sympatyków koszykówki na pierwszą noworoczną rywalizację naszych koszykarzy.