Nasi przeciwnicy na obecnym etapie rozgrywek zajmują 8 miejsce z bilansem 8 zwycięstw i tyle samo porażek. W dwóch ostatnich meczach poznanianie rywalizowali we własnej hali. Pokonali Obrą Kościan po zaciętym meczu 89 : 88 oraz po wyrównanym pojedynku WKK II Wrocław 70 : 64.
Enea to typowy zespół młodzieżowy. Do rozgrywek zgłoszonych jest 24 graczy. Drużyna dobrze radzi sobie w grze pod koszami.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trenera C. Kurzawskiego przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Szpakowski | 3 | 20.7 | 61.1 | 40.9 | 50.0 | 59.1 | 0.00 | 2.30 | 2.30 | 7.7 | 2.00 | 6.70 | 3.3 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 19.0 |
Remigiusz Pawlicki | 13 | 14.8 | 51.6 | 27.6 | 47.0 | 75.0 | 0.70 | 1.80 | 2.50 | 2.8 | 2.20 | 3.90 | 3.2 | 1.50 | 0.20 | 1.00 | 11.4 |
Szymon Buczkowski | 15 | 12.2 | 52.2 | 33.0 | 41.0 | 60.0 | 0.90 | 2.60 | 3.50 | 1.1 | 1.70 | 1.90 | 1.7 | 1.40 | 0.20 | 0.30 | 9.5 |
Jonasz Kluj | 11 | 12.1 | 54.2 | 26.3 | 49.0 | 65.1 | 4.60 | 5.00 | 9.60 | 0.5 | 3.20 | 2.70 | 2.0 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 15.6 |
Szymon Wagner | 10 | 11.7 | 49.3 | 26.1 | 43.9 | 49.0 | 1.20 | 4.10 | 5.30 | 3.8 | 2.30 | 3.90 | 2.9 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 11.6 |
Mateusz Roszczka | 12 | 10.8 | 51.7 | 25.4 | 38.5 | 64.1 | 2.00 | 4.10 | 6.10 | 0.8 | 3.60 | 2.90 | 2.3 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 9.5 |
Jakub Kołodziński | 8 | 10.0 | 51.9 | 21.4 | 45.6 | 65.2 | 1.40 | 6.10 | 7.50 | 1.8 | 2.90 | 2.80 | 3.0 | 1.90 | 0.10 | 0.60 | 12.6 |
W pojedynku pierwszej rundy w Wałbrzychu pokonaliśmy Eneę po dogrywce, czy i tym razem zobaczymy zacięty pojedynek przekonamy się już jutro.
Mecz rozegrany zostanie w Hali AWF przy ul. Droga Dębińska 10C w Poznaniu
Początek rywalizacji o godz.20 : 00
Transmisję ze spotkania będzie można obejrzeć w Youtube na kanale PZKosz na żywo.