Stal II na obecnym etapie zamyka tabelę z dorobkiem 2 zwycięstw. Obie wygrane zespół z Ostrowa odniósł w poprzedniej rundzie na wyjazdach w Jeleniej Górze z Sudetami 101 : 97 i w Kościanie z Obrą 106 : 103. W rundzie rewanżowej ostrowianie rozegrali tylko dwa mecze, oba przegrywając z tuzami naszej grupy Pogonią Prudnik i Koszem Pleszew.
Ekipa Stali to jedna z najmłodszych drużyn w naszej grupie. Zawodnik J. Rutecki jest drugim zawodnikiem całej ligi pod względem średniej ilości punktów zdobywanych w meczu.
Statystyki średnie zawodników trenera V. Czeczuro Przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Rutecki | 15 | 24.1 | 66.9 | 37.4 | 84.9 | 1.90 | 4.00 | 5.90 | 2.1 | 2.50 | 5.10 | 2.8 | 1.80 | 0.30 | 0.10 | 23.5 |
Nikodem Ratkowski | 13 | 12.9 | 49.5 | 30.2 | 66.7 | 0.50 | 3.20 | 3.70 | 2.0 | 2.10 | 2.20 | 3.5 | 1.10 | 0.10 | 0.20 | 8.8 |
Aleksander Smektała | 15 | 11.1 | 37.3 | 36.4 | 55.0 | 0.60 | 3.60 | 4.20 | 2.7 | 2.50 | 5.80 | 3.6 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 6.3 |
Igor Wawrzyniak | 4 | 7.8 | 56.3 | 20.0 | 63.6 | 0.50 | 1.80 | 2.30 | 0.5 | 2.80 | 2.30 | 2.3 | 1.80 | 0.50 | 0.30 | 5.8 |
Tomasz Pływaczyk | 17 | 6.6 | 53.7 | 0.0 | 27.8 | 3.90 | 4.80 | 8.70 | 0.9 | 2.40 | 1.50 | 1.6 | 0.70 | 0.80 | 0.40 | 12.0 |
Tymon Kołpak | 14 | 6.3 | 47.2 | 27.7 | 68.2 | 0.60 | 1.90 | 2.40 | 0.6 | 1.60 | 1.20 | 1.7 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 3.9 |
Antoni Waniak | 17 | 5.4 | 31.7 | 23.6 | 65.2 | 0.60 | 0.90 | 1.60 | 0.9 | 2.30 | 1.20 | 1.4 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 1.5 |
W poprzedniej rundzie pokonaliśmy ostrowian 78 : 63, jakim wynikiem skończy się wałbrzyska konfrontacja w rundzie rewanżowej przekonamy się w niedzielę.
Początek rywalizacji już o godzinie 13 : 00.( ze względu na dostępność obiektu )
Spotkania odbędzie się w Hali Mistrzów w Wałbrzychu przy u. Wysockiego 11 A.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki.
Dla tych którzy nie będą mogli oglądać spotkania w hali, pozostanie możliwość śledzenia wydarzeń boiskowych online w YouTube na kanale PZKosz na żywo.