Ekipa z Kątów Wr. na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 7 miejsce z dorobkiem 12 zwycięstw i 9 porażek. W ostatnich kolejkach Dijo wygrało na wyjeździe z Sudetami 86 : 81 i u siebie ze AK Stalą II 82 : 64.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trener J. Kolisa przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michał Nowak | 13 | 10.7 | 34.9 | 27.0 | 31.5 | 71.4 | 0.80 | 4.00 | 4.80 | 3.9 | 2.30 | 3.50 | 3.4 | 2.00 | 0.20 | 0.50 | 9.6 |
Kacper Burakiewicz | 19 | 9.9 | 40.3 | 23.1 | 34.7 | 71.4 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 3.4 | 1.30 | 2.80 | 1.4 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 6.7 |
Jan Fedorski | 20 | 9.7 | 54.2 | 21.4 | 51.3 | 58.8 | 2.00 | 6.60 | 8.60 | 1.6 | 2.30 | 2.60 | 0.9 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 15.6 |
Aleks Żmijak | 20 | 9.3 | 52.4 | 34.7 | 46.8 | 66.7 | 2.40 | 4.10 | 6.40 | 1.0 | 2.50 | 1.60 | 0.8 | 1.10 | 0.80 | 0.50 | 13.0 |
Aleksander Lentka | 21 | 8.6 | 43.5 | 41.7 | 42.0 | 56.5 | 1.00 | 2.40 | 3.40 | 1.5 | 2.70 | 2.40 | 1.4 | 1.70 | 0.20 | 0.00 | 9.6 |
Łukasz Piotrowski | 20 | 7.0 | 43.5 | 37.2 | 39.5 | 76.5 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 0.9 | 1.70 | 1.00 | 0.8 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 7.2 |
Wiktor Marcinkowski | 11 | 6.4 | 50.0 | 29.2 | 41.9 | 61.1 | 0.80 | 3.00 | 3.80 | 0.7 | 1.40 | 1.70 | 1.2 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 7.2 |
Rafał Chwastyk | 20 | 6.2 | 26.1 | 37.4 | 35.2 | 50.0 | 0.30 | 1.00 | 1.20 | 1.6 | 1.10 | 1.10 | 0.8 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 4.6 |
W poprzedniej rundzie w Kątach po ciekawym i trzymającym w napięciu meczu ulegliśmy 79 : 88.
Jak wypadniemy, tym razem w roli gospodarza przekonamy się w środowy wieczór .
Zapraszamy wszystkich sympatyków koszykówki (od 03.02 ruszają ferie zimowe) na mecz do Ząbkowic Śl.( hala Słoneczna ul. Powstańców Wr. 8 ), początek spotkania zaplanowano na godz. 18 : 00.
Dla tych którzy nie zdecydują się na przyjazd, pozostanie transmisja online na kanale PZkosz na żywo w Youtube.
.