Polonia Leszno to obecnie 4 siłą naszej grupy. W swoim dorobku ma 17 zwycięstw i 4 porażki. Mecze w których musiała uznać wyższość przeciwników to spotkania z I rundy. Lepsze okazały się zespoły Śląska , KK Pleszew, Pogoni i Dijo Polkąty. W rundzie rewanżowej ekipa z Leszna radzi sobie bardzo dobrze lecz trzeba przyznać, że nie rywalizowała jeszcze z drużynami ze ścisłej czołówki.
Polonia to jeden z bardziej doświadczonych zespołów naszej grupy. W swoich szeregach ma zawodników, dobrze znanych w koszykarskim środowisku. Z K.Hanasem, H. Pabianem, K. Zywertem, czy S. Sannym mierzyliśmy się podczas rywalizacji na parkietach pierwszej i drugiej ligi.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trenera J. Jankowiaka przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Pabian | 21 | 21.3 | 30:17 | 53.9 | 39.7 | 47.7 | 79.7 | 1.70 | 7.80 | 9.50 | 1.9 | 1.10 | 1.7 | 1.20 | 0.30 | 0.20 | 23.2 |
Kamil Chanas | 21 | 12.5 | 20:53 | 51.7 | 35.9 | 42.4 | 74.4 | 0.40 | 2.20 | 2.70 | 1.6 | 1.30 | 1.0 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 10.4 |
Daniel Soroka | 20 | 11.6 | 25:09 | 56.7 | 31.6 | 44.1 | 71.8 | 1.20 | 3.50 | 4.70 | 1.3 | 2.80 | 1.3 | 1.90 | 0.50 | 0.40 | 12.6 |
Mateusz Jakubiak | 21 | 8.8 | 21:55 | 60.5 | 30.0 | 46.8 | 54.8 | 1.50 | 2.40 | 3.90 | 1.6 | 3.00 | 1.0 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 9.9 |
Stanferd Sanny | 6 | 8.5 | 21:31 | 58.6 | 22.2 | 44.7 | 50.0 | 2.70 | 1.80 | 4.50 | 1.8 | 2.70 | 1.5 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 9.3 |
Filip Taisner | 17 | 7.1 | 18:11 | 61.3 | 30.8 | 52.3 | 62.5 | 1.90 | 1.80 | 3.70 | 0.8 | 2.60 | 1.0 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 8.6 |
Paweł Gałczyński | 21 | 6.9 | 21:16 | 53.9 | 0.0 | 53.0 | 50.0 | 2.80 | 4.80 | 7.50 | 0.8 | 2.60 | 1.6 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 10.8 |
Kamil Zywert | 21 | 6.6 | 28:45 | 44.3 | 25.0 | 39.5 | 46.8 | 1.10 | 4.50 | 5.60 | 11.3 | 2.20 | 2.9 | 2.30 | 0.70 | 0.20 | 18.4 |
W poprzedniej rundzie w Lesznie gospodarze okazali się lepsi wygrywając 82 : 61, nasz zespół wystąpił tam bez naszych najbardziej doświadczonych zawodników.
Jak będzie wyglądała rywalizacja w Ząbkowicach Śl. przekonamy się w niedzielą 9.02.2025.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki do Hali Słonecznej , początek spotkania godz. 17 : 00.
Dla tych którzy nie będą mogli oglądać spotkania w hali, pozostanie możliwość śledzenia wydarzeń boiskowych online w YouTube na kanale PZKosz na żywo.
.