Drużyna z lubuskiego na obecnym etapia rozgrywek zajmuje 9 miejsce z dorobkiem 9 zwycięstw i 13 porażek. W ostatnich tygodniach zielonogórzanie mieli trudnych przeciwników. Na wyjazdach ulegli Polonii i Pogoni , a na własnym parkiecie KK Oleśnica.
Zastal to zespół o zdecydowanie młodzieżowym charakterze, wsparty dwoma doświadczonymi graczami, podkoszowym K. Olejnikiem i rozgrywającym N. Sirjatowiczem.
Statystyki śr. wyrożniających się zawodników trenera . P. Bakuna przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Olejnik | 16.6 | 30:54 | 58.8 | 18.2 | 57.2 | 47.4 | 4.90 | 8.10 | 13.00 | 1.9 | 3.00 | 3.70 | 2.9 | 1.20 | 0.70 | 0.70 | 22.6 |
Jakub Kowacki | 9.6 | 19:01 | 55.1 | 23.6 | 35.8 | 75.0 | 0.90 | 2.10 | 3.00 | 0.9 | 1.50 | 2.00 | 1.1 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 6.8 |
Bartosz Chęciński | 8.3 | 18:53 | 47.8 | 30.6 | 43.0 | 70.3 | 0.60 | 1.20 | 1.80 | 2.8 | 2.20 | 2.60 | 2.1 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 6.9 |
Natan Kubka | 7.9 | 17:13 | 35.3 | 35.0 | 35.0 | 70.0 | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 0.5 | 1.30 | 1.20 | 1.3 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 4.7 |
Nikodem Sirijatowicz | 7.4 | 19:53 | 45.3 | 20.0 | 37.2 | 73.7 | 0.40 | 2.80 | 3.20 | 3.6 | 2.60 | 3.90 | 3.1 | 0.80 | 0.10 | 0.20 | 7.4 |
Bartosz Malik | 7.1 | 21:08 | 41.3 | 26.7 | 36.0 | 42.6 | 0.70 | 2.00 | 2.70 | 3.5 | 2.60 | 3.00 | 2.5 | 1.30 | 0.00 | 0.60 | 5.8 |
W poprzedniej rundzie pokonaliśmy zielonogórzan 88 : 85 po zaciętym meczu, którego losy rozstrzygały się w ostatnich dwóch minutach na lini rzutów wolnych.
Mecz może mieć istotne znaczenie dla naszej ostatecznej pozycji w tabeli. Czy wytrzymamy presję i wyjdziemy zwycięzcy z rywalizacji z Zastalem przekonamy się jurto.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki.
Początek spotkania godz. 18 :00, hala Słoneczna ul.Powstańców Wr. 8 w Ząbkowicach Śl.