Po sześciu kolejkach sezonu 2025/2026 nasz zespół zajmuje 6. miejsce w tabeli, mając na koncie 10 punktów (4 zwycięstwa – 2 porażki) z dodatnim bilansem małych punktów +68.
Nasi sobotni rywale, ECO Sudety Jelenia Góra, plasują się obecnie na 13. miejscu z dorobkiem 8 punktów (2 zwycięstwa – 4 porażki). Gospodarze mają ujemny bilans małych punktów (−91).
W ostatnim pojedynku Sudety po zaciętej walce i emocjonującej końcówce pokonały Pyrę Poznań 83 : 79.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera J. Wilusza przedstawiają się następująco:
| ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Fudziak | 6 | 1.0 | 21.2 | 32:41 | 56.4 | 33.3 | 55.6 | 66.7 | 3.70 | 7.30 | 11.00 | 1.3 | 3.00 | 6.30 | 2.5 | 1.20 | 0.00 | 0.70 | 23.2 | -11.0 |
| Maciej Rzechtalski | 6 | 1.0 | 13.7 | 30:53 | 37.5 | 38.6 | 38.4 | 66.7 | 0.70 | 2.00 | 2.70 | 2.5 | 3.30 | 1.20 | 2.0 | 1.70 | 0.20 | 0.80 | 10.8 | -9.3 |
| Bartosz Jyż | 4 | 0.8 | 11.0 | 35:40 | 50.0 | 30.8 | 43.9 | 100.0 | 2.00 | 5.30 | 7.30 | 2.8 | 3.30 | 1.00 | 1.8 | 2.00 | 0.80 | 0.00 | 16.3 | -0.3 |
| Oskar Walaszek | 5 | 0.0 | 9.4 | 23:39 | 50.0 | 14.3 | 32.6 | 69.6 | 0.40 | 2.60 | 3.00 | 3.4 | 2.80 | 4.00 | 2.0 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 7.4 | -9.2 |
| Łukasz Kołaczyński | 6 | 1.0 | 8.3 | 27:43 | 45.5 | 25.7 | 33.3 | 37.5 | 0.50 | 2.70 | 3.20 | 3.2 | 2.50 | 1.80 | 4.5 | 2.20 | 0.30 | 0.20 | 5.5 | -9.8 |
| Wiktor Carowicz | 5 | 0.0 | 4.0 | 06:47 | 70.0 | 20.0 | 45.0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.2 | 0.20 | 0.60 | 1.6 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | -4.2 |
| Michał Kaczuga | 6 | 0.8 | 3.3 | 23:00 | 28.6 | 37.5 | 31.8 | 60.0 | 1.30 | 1.80 | 3.20 | 2.3 | 2.80 | 1.50 | 2.8 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 5.8 | -6.3 |
Mimo że tabela wskazuje nas jako faworyta, Sudety na własnym parkiecie potrafią sprawić niespodziankę – wygrali już dwa domowe mecze w tym sezonie. Zapowiada się więc zacięte i emocjonujące spotkanie!
Nasz zespół przystępuje do meczu zmotywowany, by wrócić na drogę zwycięstw i dopisać kolejne 2 punkty do swojego ligowego dorobku.
Liczymy również na obecność i doping naszych kibiców na wyjeździe! Wasze wsparcie dodaje nam energii i wiary w zwycięstwo.