Pzkosz zweryfikował rozgrywki w sezonie 06/07 - Wiadomości - ASK Doral Nysa Kłodzko
Kłodzko
Baner
Dziś jest: piątek, 26.04.2024 | Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Wiadomości

« powrótPzkosz  zweryfikował rozgrywki   w sezonie 06/07

Pzkosz zweryfikował rozgrywki w sezonie 06/07

04.07.2007 16:36 - Admin Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki przedstawia weryfikację rozgrywek PZKosz za sezon 2006/2007.

Szczegóły w komunikacie WGiD 49/2007 komunikat znajduje się do pobrania w dziale download
Poniżej przestawiamy szczegóły dotyczące naszej grupy:

LIGA MĘSKA
Grupa – B

TABELA:
1. MKKS Rybnik 24 21 3 45 2134-1701
2. KS POGOŃ Prudnik 24 18 6 42 2024-1773
3. MKKS Zabrze 24 16 8 40 2012-1855
4. AZS Politechnika Opolska Opole 24 16 8 40 1967-1634
5. AZS KUSY TRÓJKA KOSZ Szczecin 24 15 9 39 2001-1859
6. KS SUDETY Jelenia Góra 24 15 9 39 1856-1788
7. DORAL STAROPOLANKA NYSA 24 13 11 37 1991-1868
8. KS POGOŃ Ruda Śląska 24 12 12 36 1800-1817
9. WKS ŚLĄSK II Wrocław 24 10 14 34 1866-1832
10. KS OLIMPIA Legnica 24 9 15 33 1879-2020
11. RKKS RAWIA Rawicz 24 8 16 31 1705-1941
12. KS POLONIA 1912 Leszno 24 3 21 27 1646-2081
13. KS STAL II Ostrów Wlkp. 24 0 24 24 1533-2242

Awans do 1 ligi – MKKS Rybnik

Spadek z 2 ligi – KS POLONIA 1912 Leszno oraz KS STAL II Ostrów Wlkp.

PRZEWINIENIA TECHNICZNE:

POGOŃ Prudnik 13
3 Tracz, Jankowski, Łakis T.
2 Franek
1 Trener, Kłuś

RYBNIK 9
3 Janus
2 Paszowski
1 Grabiec, Frankowski, Marczyk, Rener

RAWIA 8
2 Pietraszek, Nowaczyk, Parzeński
1 Trener, Lipowczyk

AZS KUSY TRÓJKA KOSZ 6
3 Trener
1 Balcerek, Kowalski R., Majcherek Maciej

SUDETY 6
3 Trener
1 Wilusz, Matczak, Olszewski

ŚLĄSK II 4
2 Trener
1 Malona, Grygiel

POGOŃ Ruda Śląska 3
2 Trener
1 Strużyna

POLONIA 1912 3
1 Trener, Witaszek, Jasiński

ZABRZE 2
1 Wróbel, Lenkiewicz

AZS PO 2
1 Olbiński, Pawlik

DORAL NYSA 2
1 Trener, Huczak

OLIMPIA 2
1 Kowalski, Kułyk

STAL II 2
1 Płóciennik Ł., Wodzicki

KLASYFIKACJA NAJSKUTECZNIEJSZYCH STRZELCÓW
( śr.na mecz,ilość punktów w sezonie, rozegrane mecze)

1. PYTYŚ Karol AZS TRÓJKA KOSZ 21,00 483/23
2. FRANKOWSKI Mirosław RYBNIK 19,33 464/24
3. TARASEWICZ Piotr OLIMPIA 19,26 443/23
4. MAJCHEREK Maciej AZS TRÓJKA KOSZ 18,96 436/23
5. ŁAKIS Tomasz POGOŃ Prudnik. 17,50 385/22
6. GRABIEC Stanisław RYBNIK 16,83 404/24
7. SUPRUN Wojciech RAWIA 16,48 346/21
8. SAMIEC Krzysztof SUDETY 16,42 394/24
9. TERLIKOWSKI Grzegorz OLIMPIA 16,32 310/19
10. ŁAKIS Marcin POGOŃ Prudnik 16,29 391/24

NAJWIĘCEJ CELNYCH RZUTÓW ZA 3 PKT. UZYSKALI:

1. GRABIEC Stanisław RYBNIK 92/24
2. PAWLIK Joachim ZABRZE 72/23
3. MAJCHEREK Maciej AZS TRÓJKA KOSZ 67/23
4. ZARANKIEWICZ Krzysztof AZS PO 67/24
5. SAMIEC Krzysztof SUDETY 58/24
6. FRANKOWSKI Mirosław RYBNIK 54/24
7. MACHYNIA Paweł AZS PO 53/24
8. RADWAŃSKI Czesław DORAL NYSA 50/24
9. KUŁYK Michał OLIMPIA 49/17
10. TERLIKOWSKI Grzegorz OLIMPIA 49/19

UDZIAŁ ZAWODNIKÓW W ROZGRYWKACH:
(ilość meczów / zdobyte punkty)

MKKS RYBNIK Rybnik

1.FRANKOWSKI Mirosław 24/464 8. KOZIEŁ Bartłomiej 21/84
2.GRABIEC Stanisław 24/404 9. GOŁUCKI Grzegorz 20/36
3. PASZOWSKI Maciej 24/211 10. BIAŁDYGA Adam 19/57
4. OCHODEK Łukasz 23/236 11. RDUCH Jacek 13/67
5. RENER Adam 23/154 12. GRZELCZAK Paweł 13/12
6. JANUS Adam 22/257 13. MAJEWSKI Mateusz 2/11
7. MARCZYK Marcin 22/141 14. MICZAJKA Szymon 1/0
Trener – SZCZUBIAŁ Dariusz

KS POGOŃ Prudnik

1. ŁAKIS Marcin 24/391 9. HAKMAN Mateusz 14/29
2. TRYTEK Bartosz 24/299 10. MAŃKOWSKI Kamil 12/20
3. KŁUŚ Łukasz 24/238 11. BARA Wojciech 10/32
4. JANKOWSKI Grzegorz 23/297 12. LESZCZYŃSKI Rafał 9/15
5. TRACZ Wojciech 23/220 13. KOSZELA Bartosz 7/2
6. ŁAKIS Tomasz 22/385 14. KIERDAL Mateusz 1/2
7. FRANEK Paweł 21/47 15. ZIELSKI BłaŜej 1/0
8. JANIKOWSKI Paweł 20/47
Trener –WŁODOWSKI Tomasz

MKKS ZABRZE Zabrze

1. PAWLIK Joachim 23/348 9. ĆWIKŁA Sławomir 14/21
2. WEISS Dawid 23/224 10. LENKIEWICZ Damian 13/71
3. WŁODARA Dawid 23/204 11. SEBRALA Rafał 13/50
4. WRÓBEL Tomasz 23/161 12. KRUPA Piotr 12/23
5. BALCERZAK Maciej 23/110 13. SZMAJDA Grzegorz 8/4
6. GEMBUS Tomasz 22/318 14. JASZCZUROWSKI Paweł 2/2
7. ZADĘCKI Grzegorz 22/299 15. MICUDA Tomasz 1/0
8. WILKIN Adam 21/157
Trener – NIEDBALSKI Mariusz, PRZYBYŁA Tomasz

AZS Politechnika Opolska Opole

1. ZARANKIEWICZ Krzysztof 24/315 10. OLBIŃSKI Tomasz 17/58
2. MACHYNIA Paweł 24/306 11. PAWELCZYK Tomasz 16/36
3. SITEK Andrzej 24/222 12. PAWŁOWSKI Jarosław 11/53
4. WOJCIECHOWSKI Rafał 23/311 13. ULRICH Rafał 8/57
5. PAKOSZ Paweł 23/130 14. SAWICKI Grzegorz 8/2
6. PAWLIK Przemysław 23/91 15. KASPERSKI Bartosz 6/15
7. KRET Maciej 19/95 16. CZACHOR Janusz 2/2
8. WILCZEK Tomasz 18/124 17. SUDA Jędrzej 1/0
9. ORŁOWSKI Paweł 17/150
Trener – NAWARECKI Dariusz, PAKOSZ Paweł

AZS KUSY TRÓJKA KOSZ Szczecin

1. BALCEREK Tomasz 24/183 9. MICHALSKI Jakub 17/51
2. PYTYŚ Karol 23/483 10. DUDEK Michał 16/85
3. MAJCHEREK Maciej 23/436 11. KWIETNIEWSKI Maciej 8/25
4. KACZMAREK Krzysztof 22/141 12. KRAUSE Adrian 6/16
5. KOWALSKI Marcin 22/138 13. KRAWCZYK Michał 4/4
6. KOWALSKI Robert 21/273 14. KAPŁUN Przemysław 2/6
7. MYSONA Michał 19/96 15. POLOWY Paweł 2/0
8. MAJCHEREK Michał 19/64 16. SAKOWICZ Andrzej 1/0
Trener –MAJCHEREK Zbigniew

MKS SUDETY Jelenia Góra

1. SAMIEC Krzysztof 24/394 10. KOZYRA Piotr 10/117
2. OLSZEWSKI Przemysław 24/119 11. CHMIELIŃSKI Rafał 8/20
3. MATCZAK Mariusz 23/215 12. PIELECH Krzysztof 8/13
4. WILUSZ Jarosław 23/157 13. MILANCEJ Kamil 7/5
5. MIŁOŃ Maciej 22/252 14. GNIADZIK Wojciech 4/10
6. NIESOBSKI Łukasz 22/110 15. POŁUBIŃSKI Dariusz 3/10
7. WILAS Tomasz 21/293 16. KACZMAREK Mateusz 3/4
8. RACHMIEL Grzegorz 13/94 17. ABRAMOWICZ Kamil 2/3
9. KICIŃSKI Bartłomiej 12/40
Trener – TARASZKIEWICZ Ireneusz

DORAL STAROPOLANKA NYSA Kłodzko

1. HUCZAK Piotr 24/332 8. LIPIŃSKI Michał 17/146
2. WEISS Michał 24/300 9. JAKÓBCZYK Krzysztof 13/293
3. RADWAŃSKI Czesław 24/250 10. OBRZUT Dawid 12/31
4. MOTYKA Łukasz 23/202 11. KUBIT Krzysztof 5/4
5. WIERZGACZ Adrian 23/152 12. KOREMBA Marek 4/12
6. PŁATEK Mateusz 22/193 13. PASŁAWSKI Piotr 2/2
7. SULARCZYK Tomasz 20/74 14. WYRWAS Bartosz 2/0
Trener – SZWEJ Krzysztof, KRYSIEWICZ Jarosław

KS POGOŃ Ruda Śląska

1. NOWAK Kamil 24/293 8. KUBISTA Daniel 19/54
2. MOL Paweł 24/286 9. TOMECKI Przemysław 19/51
3. KOLENDA Jarosław 24/280 10. HIRSZ Jakub 17/19
4. CELIŃSKI Łukasz 24/220 11. MARYANEK Karol 12/98
5. SKÓRA Mateusz 24/172 12. śYMŁA Szymon 10/10
6. KUCZERA Dawid 24/90 13. GOCZOK Dominik 8/2
7. STRUśYNA Marcin 19/225
Trener –POZNAŃSKI Ryszard

WKS ŚLĄSK II Wrocław

1. PROSTAK Tomasz 21/245 13. BARTNICKI Łukasz 9/28
2. BOCHENKIEWICZ Łukasz 20/95 14. BLUMA Marcin 8/47
3. GRZYWA Łukasz 19/141 15. URBAŃSKI Piotr 8/33
4. BAWOLSKI Piotr 19/100 16. BOCHENKIEWICZ Paweł 8/21
5. HAŁAS Piotr 18/184 17. DIDUSZKO Bartosz 7/108
6. GRYGIEL Artur 16/179 18. CHANAS Kamil 6/82
7. LATOŚ Michał 16/106 19. ZWIERZ Adrian 6/12
8. MALONA Przemysław 14/60 20. PRYJMA Janusz 5/10
9. ŁASZKIEWICZ Grzegorz 14/32 21. GRABOŃ Kacper 2/17
10. MROCZEK Adrian 13/153 22. MAGDZIARZ Piotr 1/11
11. MIELCZAREK Artur 9/153 23. KULIK Artur 1/7
12. BRUST Piotr 9/37 24. BURZA Bartłomiej 1/5
Trener –TURKIEWICZ Paweł

KS OLIMPIA Legnica

1. NOWACKI Michał 24/146 8. KUŁYK Michał 17/273
2. TARASEWICZ Piotr 23/443 9. CZAPULAK Marcin 16/36
3. KOWALSKI Jakub 21/68 10. REJMAN Maciej 15/119
4. IWAŃSKI Daniel 20/278 11. CHMIELEWSKI Łukasz 12/27
5. TERLIKOWSKI Grzegorz 19/310 12. MURASZKO Tomasz 11/9
6. MARCINIAK Mariusz 19/100 13. JAWORSKI Wojciech 10/27
7. SERAFINOWICZ Maciej 18/37 14. CELOCH Maciej 8/6
Trener –KALWASIŃSKI Rafał

RKKS RAWIA Rawicz

1. SUPRUN Wojciech 21/346 10. JAKÓBCZYK Krzysztof 12/18
2. LIPOWCZYK Adrian 20/246 11. PARZEŃSKI Dariusz 6/82
3. MATUSZEWSKI Marcin 19/121 12. CZASKA Piotr 6/76
4. PAWLAK Filip 19/106 13. PERNAK Jakub 4/8
5. PIETRASZEK Jakub 17/119 14. RABURA Grzegorz 3/8
6. STAŚKOWIAK Adam 16/107 15. PIETRASZEK Paweł 3/8
7. NOWACZYK Michał 14/271 16. STĘPIEŃ Tomasz 1/15
8. RATAJCZAK Korneliusz 12/83 17. KAJAK Kacper 1/0
9. PIOTROWSKI Jakub 12/18
Trener – KRYSIEWICZ Jarosław

KS POLONIA 1912 Leszno

1. SKRZYPCZAK Mateusz 24/364 8. ZWOLAK Sebastian 16/221
2. JAWORSKI Paweł 24/306 9. SAMÓL Łukasz 16/12
3. JASIŃSKI Michał 24/222 10. MARKIEWICZ Marcin 14/35
4. CHAŁUPKA Jakub 24/183 11. DROBINA Szymon 11/6
5. WITASZEK Przemysław 23/86 12. PAWLAK Daniel 10/6
6. ZACHACZ Arkadiusz 20/148 13. KUŚNIERCZAK Jacek 2/2
7. JANISZEWSKI Hubert 18/55
Trener – SPYCHAJ Jakub

KS STAL II Ostrów Wlkp.

1. PŁOCIENNIK Maciej 24/98 9. BILIŃSKI Michał 12/141
2. PŁÓCIENNIK Łukasz 23/222 10. BALICKI Norbert 10/31
3. WOJCIECHOWSKI Łukasz 23/92 11. ZIÓŁKOWSKI Piotr 9/27
4. OSTÓJ Marcin 22/68 12. KACZMARZYK Adam 6/105
5. WODZICKI Artur 21/296 13. PINTO DE CARVALHO Edgar 6/50
6. GOŹDZIAK Paweł 21/278 14. CHMIELARZ Krzysztof 6/8
7. PIETRZAK Filip 19/33 15. KLIM Robert 3/3
8. DYMAŁA Marcin 13/75 16. POŹNIAK Przemysław 2/6
Trener –KUŚNIERCZAK Włodzimierz

Sonda