Statystyki - ASK Doral Nysa Kłodzko
Kłodzko
Baner
Dziś jest: piątek, 26.04.2024 | Imieniny obchodzą: Maria, Marcelina, Marzena

Statystyki

Statystyki indywidualne dolnośląskiej ligi kadetów sezon 2013/14

 Sezon 2013/14 ( z rundą finałową)

Ilość zdobytych punktów
L.p. Zawodnik Pkt 3 C W % P T
1 Grabka Jakub 492 14 104 186 55,91 75 0
2 Knasiak Adrian 412 12 46 88 52,27 56 0
3 Jaros Paweł 401 33 73 103 70,87 55 0
4 Kępiński Michał 378 57 62 90 68,89 43 0
5 Mąkowski Kacper 325 1 36 50 72,00 43 0
6 Wnorowski Jakub 318 30 25 41 60,98 22 0
7 Kobel Jakub 317 28 54 88 61,36 42 0
8 Pogoda Damian 302 0 40 61 65,57 22 0
9 Dawdo Daniel 286 0 37 91 40,66 42 0
10 Wrotnowski Krzysztof 285 7 50 75 66,67 72

0

 

 

Procent trafionych rzutów wolnych
L.p. Zawodnik Pkt 3 C W % P T
1 Musiał Jakub 193 9 44 61 72,13 44 0
2 Jaros Paweł 401 33 73 103 70,87 55 0
3 Zagórski Maksymilian 246 0 70 101 69,31 54 0
4 Kępiński Michał 378 57 62 90 68,89 43 0
5 Traczyk Kacper 283 16 50 73 68,49 44 0
6 Wrotnowski Krzysztof 285 7 50 75 66,67 72 0
7 Kobel Jakub 317 28 54 88 61,36 42 0
8 Dawdo Konrad 219 0 43 72 59,72 38 0
9 Grabka Jakub 492 14 104 186 55,91 75 0
10 Knasiak Adrian 412 12 46 88 52,27 56 0

 

Pkt - ilość punktów zdobytych

3 - ilość celnych rzutów za 3 punkty

C - ilość celnych rzutów wolnych

W - ilość oddanych rzutów wolnych

% - procent trafionych rzutów wolnych

P - ilość przewinień

T - ilość przewinień technicznych

 Statystyki indywidualne naszych zawodników ( po wywołaniu )

L.p. Zawodnicy
1 Barnaś Piotr
2 Borowczyk Mateusz
3 Czaplicki Jakub
4 Dawdo Daniel
5 Dawdo Konrad
6 Duraj Patryk
7 Kubas Krzysztof
8 Marcyniuk Szymon
9 Nowak Armin
10 Rączkowski Marcel
11 Skupień Kamil
12 Stopa Dominik
13 Wachowski Piotr
14 Włodarczyk Tomasz

Sonda