Młoda ekipa WKK na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 11 miejsce z dorobkiem 5 zwycięstw i 8 porażek. W ostatnim czasie wrocławianie zaliczyli serię 3 zwycięstw z rzędu, pokonując : Gimbasket , Basket Gorzów i w ostanim meczu Sudety.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera P. Gliniaka przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Rosołowski | 14.1 | 28:11 | 47.7 | 32.8 | 62.5 | 0.70 | 3.00 | 3.6 | 2.00 | 1.50 | 2.3 | 1.70 | 0.20 | 12.5 |
Mikołaj Kowalczyk | 14.0 | 25:02 | 60.0 | 32.4 | 72.2 | 1.30 | 3.60 | 2.9 | 1.80 | 2.80 | 2.3 | 0.90 | 0.00 | 14.1 |
Aleksy Walczak | 13.9 | 26:13 | 58.8 | 19.5 | 62.3 | 0.30 | 2.20 | 3.5 | 2.80 | 5.30 | 2.6 | 2.30 | 0.30 | 12.3 |
Maciej Zabłocki | 10.6 | 23:30 | 48.9 | 25.0 | 52.2 | 1.10 | 4.30 | 1.4 | 2.00 | 2.40 | 0.9 | 1.60 | 0.40 | 10.2 |
Kamil Kubiak | 8.0 | 23:31 | 39.3 | 29.6 | 72.7 | 1.50 | 4.30 | 1.6 | 1.80 | 1.60 | 1.8 | 1.10 | 0.30 | 9.4 |
Joshua Ashaolu | 7.8 | 23:57 | 29.8 | 30.6 | 66.7 | 0.50 | 1.90 | 1.6 | 2.70 | 1.10 | 1.8 | 0.90 | 0.00 | 4.3 |
To przedostatni mecz tej rundy w którym powinniśmy walczyć o zwyciestwo, jednak przeciwnik gra we własnym obiekcie więć z całą pewnością postawi trudne warunki rywalizacji.
Początek spotkania zaplanowano na godz. 13 : 00.
Mecz odbędzie się w hali WKK Sport Center przy ul.Czajcza 19