Ekipa Basketu na obecnym etapi rozgrywek zajmuje 13 miejsce z dorobkiem 5 zwycięstw i 13 porażek. Wyższość zespołu z Gorzowa musiały uznać zespoły : Sudetów , Stali , Zestalu, Gimbsketu i KKS-u Siechnice.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera Stefanowicza przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norbert Grzegorczyk | 14.3 | 51.2 | 32.3 | 74.3 | 1.80 | 4.70 | 0.9 | 2.90 | 2.10 | 1.5 | 1.10 | 0.90 | 0.30 | 14.5 |
Konrad Jelski | 13.6 | 42.3 | 27.3 | 76.4 | 0.80 | 2.80 | 4.0 | 1.40 | 4.20 | 2.8 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 11.0 |
Tom Benk | 13.1 | 57.8 | 31.6 | 65.6 | 0.80 | 3.00 | 2.5 | 2.10 | 3.30 | 2.9 | 2.10 | 0.10 | 0.60 | 12.3 |
Adam Chodkiewicz | 12.1 | 41.1 | 23.7 | 67.3 | 0.90 | 3.40 | 1.0 | 1.40 | 3.40 | 1.1 | 1.00 | 0.40 | 0.50 | 8.6 |
Paweł Wróbel | 5.7 | 37.7 | 32.3 | 47.6 | 0.80 | 1.40 | 1.0 | 1.60 | 1.20 | 1.1 | 1.40 | 0.10 | 0.10 | 4.6 |
Michał Jercha | 5.6 | 48.3 | 15.4 | 53.8 | 2.10 | 4.00 | 1.9 | 2.70 | 1.80 | 2.1 | 2.30 | 0.80 | 0.20 | 10.3 |
Faworytem rywalizacji wydaje się nasza ekipa, ale daleki wyjazd i wczesna jej pora może być ważnym atutem gospodarzy.
Sobotni pojedynku rozpocznie się bardzo wcześnie bo już o godzinie 13 : 00 w Hali CEZiB w Gorzówie Wielkopolskim przy ul. Warszawska 48.