Na obecnym etapie rozgrywek KKS Siechnice zajmuje 14 miejsce z bilansem 5 zwycięstw i 21 porażek. W swoim dorobku mają trzy wygrane wyjazdowe w I rundzie z : Gimbasketem, KK Oleśnicą i Sudetami. Podwrocławskiemu zespołowi w toczącej się rundzie rewanżowej nie wiedzie się dobrze, kibice tego klubu muszą czekać na wygraną od 12 kolejek. W minionym tygodniu KKS we własnej hali uległ Sudetom Jelenia Góra 62 : 75.
Statystyki średnie wyróżniających się podopiecznych trenera R. Hyżego przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajetan Grześkiewicz | 12.4 | 22:37 | 49.4 | 8.3 | 52.9 | 3.30 | 2.40 | 5.70 | 1.3 | 3.50 | 3.30 | 3.2 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 9.6 |
Marek Mitman | 12.1 | 32:59 | 34.1 | 23.6 | 65.2 | 0.30 | 5.00 | 5.30 | 3.7 | 2.50 | 4.30 | 3.1 | 2.00 | 0.10 | 0.50 | 9.2 |
Damian Oswald | 11.5 | 24:29 | 35.9 | 36.0 | 77.5 | 0.80 | 1.40 | 2.20 | 1.3 | 2.00 | 2.50 | 1.4 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 7.6 |
Jakub Kuczyc | 11.0 | 23:53 | 34.9 | 31.1 | 68.2 | 0.50 | 1.70 | 2.10 | 1.1 | 2.20 | 1.90 | 1.3 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 5.9 |
Jan Fedorski | 10.3 | 26:20 | 43.6 | 28.6 | 51.8 | 1.50 | 4.40 | 5.90 | 2.6 | 2.70 | 3.80 | 2.8 | 1.20 | 0.40 | 0.40 | 10.1 |
Kamil Karliński | 6.9 | 26:38 | 34.1 | 20.8 | 50.0 | 4.00 | 8.60 | 12.60 | 0.9 | 3.10 | 2.10 | 2.1 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 12.0 |
W poprzedniej rundzie pokonaliśmy KKS Siechnice 93 : 76. Jak będzie tym razem ? W swoim obiekcie powinniśmy sobie poradzić, ale że sport jest nieprzewidywalny, więc trzeba zagrać z pełną koncentracją. Presja będzie również po naszej stronie ponieważ, by mieć szansę na grą w play off potrzebujemy zwycięstw. Przed nami już same trudne mecze.
Jest jeszcze jedna ważna okoliczność o której warto wspomnieć, z tego też powodu gorąco zapraszamy naszych kibiców na to spotkanie. Otóż sobotni mecz, będzie też wydarzeniem historycznym dla kapitana naszej drużyny Michała Weissa. Lata lecą, a nasz Michał ciągle w grze. W sobotę wybiegnie na parkiet na swój czterechsetny (400 ) mecz w barwach naszego klubu w rozgrywkach szczebla centralnego I i II ligi. Taką nieprzerywaną występami w innych klubach karierą , nie może pochwalić się żaden zawodnik w historii naszego klubu.
Zapraszamy na to spotkanie wszystkich sympatyków koszykówki i talentu Michała.
Początek rywalizacji zaplanowano na godz. 17 : 00 , a odbędzie się ona w Hali OSiR w Kłodzku ul. Kusocińskiego 2( dojazd od ul. Sportowaj )