Drużyna z lubuskiego z dorobkiem 3 zwycięstw i 2 porażek to obecnie szósta siła naszej grupy. Zastal wygrał we własnej hali z Obrą Kościan (87 : 60) , a na wyjeździe z WKK Wrocław ( 100 : 78 ) i w ostatniej kolejce po zaciętym meczu z Wiarą Lecha ( 69 : 64 ). Wyższość musiał uznać ze strony Turowa ( 61 : 87) i Enea Poznań ( 76 : 85 ).
Ekipę Zastalu drugi sezon prowadzi doświadczony szkoleniowiec Piotr Bakun, jego podopieczni do młoda grupa wsparta dwoma rutynowanymi zawodnikami N. Syriatowiczem i K. Olejknikiem.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera P. Bakuna przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | PKT | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamil Olejnik | 15.8 | 62.5 | 0.0 | 60.3 | 34.6 | 4.00 | 8.20 | 1.6 | 3.20 | 4.20 | 4.2 | 0.60 | 1.20 | 0.80 | 19.2 |
Nikodem Sirijatowicz | 12.0 | 42.9 | 0.0 | 31.6 | 70.6 | 0.50 | 1.50 | 2.5 | 2.50 | 7.00 | 2.0 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 7.5 |
Jakub Kowacki | 11.4 | 69.2 | 29.4 | 40.4 | 75.0 | 0.80 | 2.80 | 0.8 | 1.60 | 2.20 | 1.6 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 9.0 |
Bartosz Chęciński | 8.8 | 43.3 | 33.3 | 41.7 | 70.6 | 0.60 | 1.40 | 3.8 | 2.80 | 3.80 | 3.4 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 6.6 |
Bartosz Malik | 7.4 | 40.0 | 27.8 | 34.2 | 37.5 | 1.40 | 2.00 | 3.8 | 2.00 | 2.60 | 2.8 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 6.0 |
Natan Kubka | 7.2 | 25.0 | 33.3 | 31.4 | 50.0 | 0.20 | 1.00 | 0.6 | 1.40 | 1.20 | 1.2 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 3.2 |
Zielonogórzanie to zespół, który z pewnością postawi naszej drużynie wyżej poprzeczkę niż poprzedni przeciwnicy. Nasza ekipa by odnieść sukces będzie musiała zagrać mocno skoncentrowana, na dobrej skuteczności i solidnie bronić. Jak przebiegnie rywalizacja przekonamy się już dziś.
Początek spotkania godz. 17 : 00
Mecz zostanie rozegrany w Hali Koszykówki MOSiR w Zielonej Górze ul. Amelii 19
Transmisje online będzie prowadzona na kanale Youtube Pzkosz .