Karkonoski klub na obecnym etapie rozgrywek zajmuje 12 miejsce z dorobkiem 5 zwycięstw i 12 porażek. W meczach rozgrywanych w tym roku Sudety pokonały na wyjeździe Pyrę Poznań 79 :77 i uległy na własnym parkiecie KK Pleszew 65 : 78.
W jeleniogórskim zespole grają nasi byłi reprezentanci: Maciej Rzechtalski i M. Kaczuga.
Statystyki średnie wyróżniających się zawodników trenera J. Wilusza przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | PKT | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Ciemiński | 16 | 12.3 | 46.5 | 34.8 | 57.7 | 2.00 | 6.80 | 8.80 | 1.2 | 2.40 | 3.30 | 1.8 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 14.0 |
Kacper Majewski | 12 | 12.2 | 69.0 | 17.4 | 66.7 | 1.10 | 3.30 | 4.40 | 0.9 | 1.60 | 3.10 | 1.6 | 1.60 | 0.30 | 0.30 | 12.9 |
Maciej Rzechtalski | 17 | 11.8 | 39.2 | 32.3 | 73.8 | 0.90 | 2.50 | 3.40 | 1.8 | 3.10 | 2.20 | 1.3 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 9.0 |
Bartosz Jyż | 17 | 11.3 | 60.0 | 30.4 | 58.3 | 1.90 | 4.90 | 6.80 | 1.5 | 2.60 | 1.80 | 1.4 | 1.00 | 2.20 | 0.10 | 15.5 |
Oskar Walaszek | 17 | 9.6 | 43.7 | 23.9 | 76.9 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 2.1 | 2.20 | 4.50 | 4.2 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 4.2 |
Nicolas Wrona | 17 | 7.8 | 48.3 | 32.5 | 76.0 | 1.20 | 2.10 | 3.30 | 1.4 | 2.60 | 2.40 | 2.6 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 6.9 |
W poprzedniej rundzie ulegliśmy Sudetom 69 : 79, mając spore problemy ze skutecznością w trzeciej i w drugiej części ostatniej kwarty.
Pojedynek z Sudetami to mecz mogący mieć istotny wpływ na układ dolnej części tabeli, a dla nas przede wszystkim będzie szansą na odwrócenia złej passy.
Początek spotkania zaplanowano na godz. 18:00.
Zapraszamy na mecz wszystkich sympatyków koszykówki do hali Słonecznej przy ul. Powstańców Wr. 8 w Ząbkowicach Śląskich.
Z góry dziękujemy wszystkim kibicom i prosimy o kulturalny sportowy doping.