Turów to ekipa z czołówki, która na obecnym etapie rozgrywek jest trzecią siłą naszej grupy. W swoim dorobku ma 21 zwycięstw i 4 porażki. Koszykarze ze Zgorzelca kontynuują dobrą passę od sześciu kolejek, w ostatniej środowej pokonali we własnej hali zawsze groźny młody Śląsk Wrocław 88 : 79.
Zgorzelczanie to jedna z bardziej doświadczonych drużyn w naszej grupie, mająca w swoim składzie zawodników z bogatą przeszłością na boiskach I i II ligi. Barw klubu w tym sezonie broni m.in. dobrze znany w Kłodzku Łukasz Makarczuk.
Statystyki śr. wyróżniających się zawodników trenera R. Niesobskiego przedstawiają się następująco:
ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P% | 3P% | PS% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Sobkowiak | 25 | 0.6 | 14.6 | 24:09 | 63.7 | 37.6 | 55.1 | 79.4 | 1.20 | 2.40 | 3.50 | 2.4 | 2.70 | 2.10 | 1.2 | 1.20 | 0.00 | 0.30 | 15.4 | 14.3 |
Jakub Bereszyński | 24 | 0.6 | 13.8 | 28:24 | 57.0 | 21.9 | 47.7 | 76.1 | 2.30 | 5.70 | 8.00 | 3.8 | 2.50 | 4.00 | 2.1 | 1.40 | 0.40 | 0.50 | 18.9 | 14.5 |
Hubert Kruszczyński | 23 | 0.9 | 13.8 | 29:33 | 49.3 | 45.0 | 47.3 | 76.0 | 1.20 | 4.70 | 6.00 | 4.2 | 1.40 | 2.40 | 2.0 | 2.10 | 0.20 | 0.20 | 18.2 | 16.3 |
Damian Ostrowski | 25 | 0.6 | 10.8 | 22:33 | 59.2 | 30.9 | 46.7 | 76.8 | 0.70 | 1.60 | 2.30 | 1.6 | 2.20 | 2.70 | 1.1 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | 9.8 | 9.3 |
Mateusz Kasiński | 21 | 0.9 | 9.5 | 24:45 | 55.8 | 28.8 | 46.3 | 73.8 | 1.50 | 7.10 | 8.60 | 1.7 | 2.80 | 3.70 | 1.6 | 0.80 | 1.70 | 0.40 | 16.0 | 10.7 |
Kacper Majka | 15 | 0.9 | 9.1 | 25:47 | 68.6 | 25.5 | 48.0 | 67.4 | 0.40 | 1.90 | 2.30 | 4.9 | 2.00 | 2.20 | 2.3 | 1.50 | 0.00 | 0.20 | 11.2 | 10.0 |
W poprzednim meczu ulegliśmy Turowowi, który był wyraźnie lepszy wygrywając 63 : 89.
Jak tym razem będzie przebiegać rywalizacja przekonamy się już za dwa dni.
W sobotę 08.03. szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkie Panie miłośniczki koszykówki na nasz mecz do Ząbkowic Śl. do hali Słonecznej.
Początek spotkania zaplanowano na godz. 16 : 00.