Ostatnia ekipa w tabeli w swoim dorobku ma trzy zwycięstwa, z nami 80 : 66 , Zastalem 95 : 90 i Sudetami 106 : 72. W ostatniej środowej (12.03) kolejce Obra uległa na wyjeździe Turowi Zgorzelec 63 : 99.
Wyróżniający się podopieczni trenera Sz. Pietraszka legitymują się następującymi statystykami śr. :
ZAWODNIK | M | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jędrzej Janowicz | 25 | 19.5 | 29:28 | 47.5 | 27.9 | 76.2 | 0.40 | 2.10 | 2.50 | 2.5 | 2.50 | 6.90 | 2.1 | 0.60 | 0.00 | 12.0 |
Adam Nawrocki | 26 | 11.4 | 30:18 | 51.9 | 12.0 | 52.7 | 2.40 | 5.30 | 7.70 | 1.6 | 2.60 | 2.30 | 1.9 | 0.90 | 0.40 | 13.5 |
Piotr Górecki | 8 | 10.6 | 17:16 | 61.5 | 27.8 | 58.3 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 0.5 | 1.40 | 1.40 | 1.3 | 0.40 | 0.60 | 6.8 |
Patryk Stankowski | 15 | 10.6 | 32:03 | 48.1 | 11.1 | 66.7 | 1.50 | 6.30 | 7.80 | 5.1 | 3.30 | 3.30 | 2.6 | 1.50 | 0.00 | 15.5 |
Gerard Świerczyk | 26 | 10.3 | 21:40 | 44.1 | 35.4 | 76.7 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.9 | 3.30 | 3.60 | 2.0 | 0.60 | 0.10 | 8.4 |
Mateusz Kaczmarek | 18 | 9.9 | 27:37 | 43.0 | 18.4 | 66.7 | 1.20 | 2.80 | 4.00 | 3.4 | 1.40 | 3.30 | 2.7 | 1.30 | 0.20 | 8.9 |
W poprzedniej rundzie ulegliśmy Obrze. W tamtym meczu wyraźne piętno na końcowy wynik miała przegrana pierwsza kwarta, po której nie byliśmy już w stanie odrobić strat. Teraz liczymy na ciekawy pojedynek i rewanż.
Czy tym razem poradzimy sobie z rosłymi zawodnikami z Kościana przekonamy się w sobotę 15.03.20025.
Zapraszamy wszystkich sympatyków koszykówki na to spotkanie do Ząbkowic Śl. do hali Słonecznej przy ul. Powstańców War. 8, początek zawodów zaplanowano na godz. 16 : 00.
Do końca rundy zasadniczej pozostały 3 kolejki, sytuację w górze jak i w dole może wyjaśnić XXVIII kolejka.
W grupie drużyn walczących o awans, pierwsza czwórka ( Pogoń , Polonia , Turów i Kosz Pleszew ) zdystansowała pozostałych kandydatów do play off, drużyną nr. 1 powinna pozostać Pogoń choć w "teorii" ma na to szanse również Polonia.
W strefie spadkowej ekipę Sudetów jest jeszcze w stanie wyprzedzić Stal ( dzięki zwycięstwom w obu bezpośrednich meczach i komplecie wygranych w pozostały kolejkach ).