Smyk to absolutny drugoligowy debiutant. Młodszy brat Pogoni ma młodą i obiecujacą ekipę. Awansował sportowo z okręgu śląskiego.
Na obecnym etapie rozgrywek prudniczanie zajmują 14 miejsce. W dotychczas rozegranych meczach musieli uznać wyższość mocnych ekip naszej grupy : Turowa Zgorzelec, KK Pleszew i Pyry Poznań. Trenerem zespołu jest dobrze znany w Kłodzku Tomasz Włodowski.
Statystyki średnie wyróżnaiących się zawodników Smyka przedstawiają się następująco :
ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P% | 3P% | 1P% | ZA | ZO | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Sieradzki | 3 | 1.0 | 17.3 | 30:13 | 70.0 | 0.0 | 55.6 | 2.70 | 11.00 | 3.0 | 3.30 | 3.70 | 2.0 | 0.30 | 1.30 | 0.00 | 27.7 |
Michał Mindowicz | 3 | 1.0 | 10.7 | 30:56 | 42.9 | 30.8 | 28.6 | 0.70 | 3.30 | 3.3 | 1.30 | 2.30 | 1.3 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 10.0 |
Yehor Martynenko | 3 | 0.7 | 8.7 | 20:51 | 31.6 | 13.3 | 72.7 | 1.00 | 2.00 | 0.3 | 2.30 | 2.30 | 1.7 | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 1.7 |
Łukasz Kłuś | 3 | 0.7 | 5.7 | 19:40 | 50.0 | 11.8 | 50.0 | 0.00 | 1.00 | 2.3 | 1.70 | 2.30 | 1.7 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 1.3 |
Patryk Kociuga | 3 | 0.7 | 5.3 | 22:27 | 33.3 | 25.0 | 71.4 | 2.00 | 4.00 | 0.7 | 2.30 | 3.00 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7 |
Prudnicka drużyna to nie tylko sami młodzi. W kadrze jest kilku zawodników znanych z boisk drugoligowy np. Filip Sieradzki , Patryk Kociuga, Łukasz Kłuś, czy mający pierwszoligową przeszłość Michał Mindowicz.
Mecz rozegrany zostanie w sobotę 8.10.2025 w Hali SÓJKA przy ul. PODGÓRNA 7 w Prudniku początek zaplanowano na godz.17 : 30.
Sympatyków naszej drużyny zachęcamy do wyjazdu na mecz, zapowiada się interesujący pojedynek.